Voces Del Tango
| interpreters | Various Artists |
| album collection | Archivo Odeon |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 00094636269528 |
| EAN | 0094636269528 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00094636269528 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tango de otros tiempos | ? | info | ||||
| 1 | 2 | Su nombre era Margot | ? | info | ||||
| 1 | 3 | Y fue tu amor | ? | info | ||||
| 1 | 4 | Que camine sola | ? | info | ||||
| 1 | 5 | De puro guapo | ? | info | ||||
| 1 | 6 | Noche de abril | ? | info | ||||
| 1 | 7 | Tan solo esta noche | ? | info | ||||
| 1 | 8 | Atardece | ? | info | ||||
| 1 | 9 | Milonga triste | ? | info | ||||
| 1 | 10 | El puente | ? | info | ||||
| 1 | 11 | Griseta | ? | info | ||||
| 1 | 12 | Ave de paso | ? | info | ||||
| 1 | 13 | Mocosa | ? | info | ||||
| 1 | 14 | Moneda de cobre | ? | info | ||||
| 1 | 15 | Rubí | ? | info | ||||
| 1 | 16 | Cuando caigan las hojas | ? | info | ||||
| 1 | 17 | El último farol | ? | info | ||||
| 1 | 18 | Mañana iré temprano | ? | info | ||||
| 1 | 19 | Tu piel de jazmín | ? | info | ||||
| 1 | 20 | Sabor de adiós | ? | info |

tangostore.com