Album: Con Estilo Para Bailar Vol. 2
| album artist | Color Tango |
| album collection | ? |
| date | |
| catalog number | |
| GTIN | 00605900059020 |
| EAN | 0605900059020 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki.tango.info | /mul/00605900059020 - [no content yet] |
| tango.info tagging | tools.tango.info/tagger0.5 (1.3.2 testing) |
| shops/producer: |
Tracks
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La mariposa | tango | Color Tango | - | 03:46 | info | |
| 1 | 2 | Malena | tango | Color Tango | - | 03:26 | info | |
| 1 | 3 | A Evaristo Carriego | tango | Color Tango | - | 03:59 | info | |
| 1 | 4 | Nochero soy | tango | Color Tango | - | 03:48 | info | |
| 1 | 5 | Emancipación | tango | Color Tango | - | 03:31 | info | |
| 1 | 6 | Dominguera | tango | Color Tango | - | 02:47 | info | |
| 1 | 7 | Recuerdo | tango | Color Tango | - | 03:13 | info | |
| 1 | 8 | Chiqué (El elegante) | tango | Color Tango | - | 03:31 | info | |
| 1 | 9 | Mala junta | tango | Color Tango | - | 03:23 | info | |
| 1 | 10 | Milonga de mis amores | milonga | Color Tango | - | 02:24 | info | |
| 1 | 11 | Pilo | tango | Color Tango | - | 03:43 | info | |
| 1 | 12 | El picaflor | tango | Color Tango | - | 03:00 | info | |
| 1 | 13 | Buen amigo | tango | Color Tango | - | 03:12 | info | |
| 1 | 14 | El monito | tango | Color Tango | - | 02:25 | info | |
| 1 | 15 | La luciérnaga | tango | Color Tango | - | 02:14 | info | |
| 1 | 16 | El arriero | tango | Color Tango | - | 03:23 | info | |
| 1 | 17 | Pavadita | tango | Color Tango | - | 03:01 | info |









