Albums: Valsecito Amigo
| interpreters | Various Artists |
| album collection | Danza y Movimiento |
| publisher code | |
| date | 2001-00-00 |
| GTIN | 00718750143525 |
| EAN | 0718750143525 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00718750143525 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Lágrimas y sonrisas | vals | Rodolfo Biagi | - | 1941-03-26 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Blue Moon T | BMT 1001 | La Historia del Tango Volume 1 [4CD] | 08427328149013-4-13 | |
| Danza y Movimiento | Valsecito Amigo | 00718750143525-1-13 | ||
| Danza y Movimiento | Valsecitos de antes | 02:38 | 04024236030026-1-3 | |
| El bandoneón | EBCD 040 | Campo Afuera | 02:39 | 08427328130400-1-21 |
| El bandoneón | EBCD 304 | Los 100 mejores... - 4 Valses | 08427328133043-1-3 | |
| El bandoneón | EBCD 409 | Bailemos El Tango Argentino Vol:09 - Valses Y Milongas | 02:35 | 08427328134095-1-3 |
| EMI Odeon/FM Tango | 20 Valsecitos inolvidables en FM Tango | 02:42 | 00724382783022-1-6 | |
| EMI Odeon/FM Tango | Rodolfo Biagi y su orquesta en FM Tango * Lagrimas y sonrisas * | 02:41 | 00724382855828-1-3 | |
| Lantower | Grandes Del Tango 37 [2CD] | 02:39 | 07798108081016-1-7 | |
| Reliquias | Al compas del vals | 05099923539228-1-8 | ||
| Reliquias | Exitos con Jorge Ortiz | 03:17 | 00094637915820-1-10 | |
| Reliquias | Sus éxitos con Jorge Ortíz | 03:17 | 00724349536524-1-10 |

