Tangos para bailar

| interpreters | Mariano Mores |
| album collection | Reliquias |
| publisher code | |
| date | 2000-00-00 |
| GTIN | 00724352912926 |
| EAN | 0724352912926 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00724352912926 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | Amazon: .de | AT | .co.uk | .com tangocd.com tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rodríguez Peña | tango | Mariano Mores | - | 02:02 | info | ||
| 1 | 2 | Sábado inglés | tango | Mariano Mores | - | 02:30 | info | ||
| 1 | 3 | Felicia | tango | Mariano Mores | - | 02:09 | info | ||
| 1 | 4 | El internado | tango | Mariano Mores | - | 02:23 | info | ||
| 1 | 5 | El pollo Ricardo | tango | Mariano Mores | - | 02:25 | info | ||
| 1 | 6 | El monito | tango | Mariano Mores | - | 02:08 | info | ||
| 1 | 7 | La guitarrita | tango | Mariano Mores | - | 03:14 | info | ||
| 1 | 8 | Retintín | tango | Mariano Mores | - | 02:22 | info | ||
| 1 | 9 | El africano | tango | Mariano Mores | - | 02:56 | info | ||
| 1 | 10 | Derecho viejo | tango | Mariano Mores | - | 02:47 | info | ||
| 1 | 11 | Alma de bohemio | tango | Mariano Mores | - | 02:23 | info | ||
| 1 | 12 | El buey solo | tango | Mariano Mores | - | 02:24 | info | ||
| 1 | 13 | Retirao | tango | Mariano Mores | - | 02:25 | info | ||
| 1 | 14 | El pollito | tango | Mariano Mores | - | 02:44 | info | ||
| 1 | 15 | Color de rosa | tango | Mariano Mores | - | 02:17 | info | ||
| 1 | 16 | La viruta | tango | Mariano Mores | - | 02:34 | info | ||
| 1 | 17 | Canaro | tango | Mariano Mores | - | 02:24 | info | ||
| 1 | 18 | El chamuyo | tango | Mariano Mores | - | 02:40 | info | ||
| 1 | 19 | Lorenzo | tango | Mariano Mores | - | 02:35 | info | ||
| 1 | 20 | Don Esteban | tango | Mariano Mores | - | 02:36 | info |

.de
AT
.co.uk
.com
tangostore.com