Solos de orquesta

| interpreters | Enrique Rodriguez |
| album collection | Reliquias |
| date | 2003-10-12 |
| GTIN | 00724359517223 |
| EAN | 0724359517223 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00724359517223 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | Amazon: .de | AT | .co.uk | .com tangocd.com tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La torcacita | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:28 | |
| 1 | 2 | Florida | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:52 | |
| 1 | 3 | El morochito | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:34 | |
| 1 | 4 | Jueves | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:58 | |
| 1 | 5 | Siempre fiel | vals | Enrique Rodriguez | - | 03:38 | |
| 1 | 6 | Expresion campera | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:36 | |
| 1 | 7 | Argentino soy | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:43 | |
| 1 | 8 | Cordón de oro | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:37 | |
| 1 | 9 | El africano | tango | Enrique Rodriguez | - | 03:12 | |
| 1 | 10 | A las tres de la mañana | vals | Enrique Rodriguez | - | 03:19 | |
| 1 | 11 | Zorro gris | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:37 | |
| 1 | 12 | Canaro en París | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:59 | |
| 1 | 13 | El arroyito | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:35 | |
| 1 | 14 | La cumparsita | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:42 | |
| 1 | 15 | Sangre ecuatoriana | pasodoble | Enrique Rodriguez | - | 02:40 | |
| 1 | 16 | El rápido | tango | Enrique Rodriguez | - | 03:15 | |
| 1 | 17 | Qué has hecho de mi cariño? (Royal Pigall) | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:59 | |
| 1 | 18 | El once (A divertirse) | tango | Enrique Rodriguez | - | 02:33 | |
| 1 | 19 | La racha | tango | Enrique Rodriguez | - | 03:05 | |
| 1 | 20 | Danza húngara n.5 | arr. en foxtrott | Enrique Rodriguez | - | 02:42 |

.de
AT
.co.uk
.com
tangostore.com