Albums: Rodolfo Biagi y su orquesta en FM Tango * Lagrimas y sonrisas *

| interpreters | Rodolfo Biagi |
| album collection | EMI Odeon/FM Tango |
| publisher code | |
| date | 1993 |
| GTIN | 00724382855828 |
| EAN | 0724382855828 (google, amazon) |
| Disc Id | freedb folk/af099f10 |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00724382855828 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ahora no me conocés | tango | Rodolfo Biagi | Jorge Ortiz | 1941-09-26 | 02:30 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Blue Moon T | BMT 1002 | La Historia del Tango Volume 3 [4CD] | 08427328149037-2-10 | |
| El bandoneón | EBCD 040 | Campo Afuera | 02:27 | 08427328130400-1-19 |
| EMI Odeon/FM Tango | Rodolfo Biagi y su orquesta en FM Tango * Lagrimas y sonrisas * | 02:30 | 00724382855828-1-4 | |
| Lantower | Grandes Del Tango 37 [2CD] | 02:26 | 07798108081016-1-20 | |
| Reliquias | Exitos con Jorge Ortiz | 02:26 | 00094637915820-1-13 | |
| Reliquias | Sus éxitos con Jorge Ortíz | 02:26 | 00724349536524-1-13 |

