Tangos
| interpreters | Various Artists |
| album collection | Polygram Discos S.A./Universal Music Argentina |
| publisher code | |
| date | 2003 |
| GTIN | 00731453180925 |
| EAN | 0731453180925 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00731453180925 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mi Buenos Aires querido | ? | Carlos Gardel | info | |||
| 1 | 2 | Cuartito azul | ? | Enrique Dumas | info | |||
| 1 | 3 | La cumparsita | ? | info | ||||
| 1 | 4 | Caminito | tango | Osvaldo Pugliese | - | info | ||
| 1 | 5 | Corrientes y Esmeralda | ? | Edmundo Rivero | info | |||
| 1 | 6 | Gallo ciego | ? | Horacio Salgán | - | info | ||
| 1 | 7 | El día que me quieras | ? | Carlos Gardel | info | |||
| 1 | 8 | Cambalache | ? | Edmundo Rivero | info | |||
| 1 | 9 | Uno | ? | Leopoldo Federico | Susana Rinaldi | info | ||
| 1 | 10 | El choclo | tango | Astor Piazzolla | - | info | ||
| 1 | 11 | Volver | ? | Carlos Gardel | info | |||
| 1 | 12 | Mano a mano | ? | Edmundo Rivero | info | |||
| 1 | 13 | Champagne tango | tango | Carlos Di Sarli | - | info | ||
| 1 | 14 | Yira, yira | ? | Carlos Gardel | info | |||
| 1 | 15 | Tinta roja | ? | Raúl Lavié | info | |||
| 1 | 16 | La mariposa | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1966--1985 | info | |
| 1 | 17 | Melodía de arrabal | ? | Carlos Gardel | info | |||
| 1 | 18 | Vida mía | ? | Rosanna Falasca | info | |||
| 1 | 19 | Fumando espero | ? | Fernando Soler | info | |||
| 1 | 20 | Danzarín | tango | Ernesto Baffa | - | info |

