mujer sola
| interpreters | Tango Lorca |
| album collection | _noinfo_ |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 00733792470620 |
| EAN | 0733792470620 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00733792470620 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nuestra hora favorita | tango | 04:15 | info | |||
| 1 | 2 | Mujer sola | tango | 04:21 | info | |||
| 1 | 3 | Danzarín | tango | 04:16 | info | |||
| 1 | 4 | Congoja | tango | 04:55 | info | |||
| 1 | 5 | Nocturna | milonga | 03:08 | info | |||
| 1 | 6 | Milonga de mis amores | milonga | 03:03 | info | |||
| 1 | 7 | Por Astor | tango | 05:14 | info | |||
| 1 | 8 | Alfonsina y El Mar | tango | 04:50 | info | |||
| 1 | 9 | Palomita blanca | vals | 02:44 | info | |||
| 1 | 10 | Paloma negra | tango | 04:16 | info | |||
| 1 | 11 | Los brazos del cielo | tango | 04:34 | info | |||
| 1 | 12 | Canaro en París | tango | 03:07 | info | |||
| 1 | 13 | Nueve de julio | tango | 02:53 | info | |||
| 1 | 14 | Rumbo Perdido | tango | 02:52 | info | |||
| 1 | 15 | Payadora | milonga | 02:43 | info | |||
| 1 | 16 | Vuelvo al sur | tango | 05:27 | info |

