Albums: Todo Troilo - Marino de FM Tango para usted Vol.2

| interpreters | Anibal Troilo - Marino |
| album collection | BMG/FM Tango |
| publisher code | BMG20910 |
| date | 1994 |
| GTIN | 00743212091021 |
| EAN | 0743212091021 (google, amazon) |
| Disc Id | freedb misc/5b107d17 |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00743212091021 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cristal | tango | Aníbal Troilo | Alberto Marino | 1944-06-07 | 03:22 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Blue Moon | BMCD 2067 | 15 Grandes exitos | 08427328020671-1-11 | |
| Blue Moon T | BMT 608 | 40 Grandes exitos [2CD] | 08427328146081-1-19 | |
| BMG/FM Tango | BMG20910 | Todo Troilo - Marino de FM Tango para usted Vol.2 | 03:22 | 00743212091021-1-6 |
| BMG/Tango Argentino | Sin palabras | 03:20 | 00743214137123-1-5 | |
| El bandoneón | EBCD 055 | Cuando tallan los recuerdos | 03:09 | 08427328130554-1-12 |
| RCA Victor 100 años | RCA Victor 100 años | 00743218887024-1-6 | ||
| Troilo en RCA Victor | Tres Amigos: 1944 | 00828765944120-1-2 | ||
| Troilo: Obra completa en RCA | Obra completa en RCA Vol.4 | 03:21 | 00743215214724-1-20 |

