For export vol.3
| interpreters | Juan D'Arienzo |
| album collection | _noinfo_ |
| date | |
| GTIN | 00743213541525 |
| EAN | 0743213541525 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00743213541525 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ahí va el dulce | tango | Juan D'Arienzo | - | 1967-07-27 | 02:33 |
| 1 | 2 | El horizonte | tango | Juan D'Arienzo | - | 1967-08-21 | 02:28 |
| 1 | 3 | La guitarrita | tango | Juan D'Arienzo | - | 1967-08-16 | 02:19 |
| 1 | 4 | El tamango | tango | Juan D'Arienzo | - | 1967-08-16 | 02:25 |
| 1 | 5 | Sollozos | tango | Juan D'Arienzo | - | 1967-08-21 | 02:49 |
| 1 | 6 | La racha | tango | Juan D'Arienzo | - | 1967-08-02 | 02:40 |
| 1 | 7 | La guiñada | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:38 |
| 1 | 8 | Bar Exposición | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:39 |
| 1 | 9 | Zorro gris | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:07 |
| 1 | 10 | Milonga de mis amores | milonga | Juan D'Arienzo | - | 1970-12-16 | 02:25 |
| 1 | 11 | Criolla linda | tango | Juan D'Arienzo | - | 1970-10-29 | 02:51 |
| 1 | 12 | Gallo ciego | tango | Juan D'Arienzo | - | 1969-06-18 | 02:09 |
| 1 | 13 | El pillete | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:15 |
| 1 | 14 | Viernes 13 | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:20 |
| 1 | 15 | Primerisimo | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:40 |
| 1 | 16 | Germaine | tango | Juan D'Arienzo | - | 1969-10-20 | 02:53 |
| 1 | 17 | El estagiario | tango | Juan D'Arienzo | - | 1970-08-21 | 02:37 |
| 1 | 18 | Este es El Rey | tango | Juan D'Arienzo | - | 1971-11-26 | 03:08 |

tangostore.com