Tres orquestas milongueras
| interpreters | Various Artists |
| album collection | Archivo RCA |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 00828768362327 |
| EAN | 0828768362327 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00828768362327 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pimienta | ? | Osvaldo Fresedo | 1939--1947 | info | |||
| 1 | 2 | Arrabalero | ? | Osvaldo Fresedo | 1939--1947 | info | |||
| 1 | 3 | El irresistible | ? | Osvaldo Fresedo | 1939--1947 | info | |||
| 1 | 4 | El entrerriano | tango | Osvaldo Fresedo | 1939--1947 | info | |||
| 1 | 5 | La mariposa | ? | Osvaldo Fresedo | 1939--1947 | info | |||
| 1 | 6 | Julián | ? | Osvaldo Fresedo | 1939--1947 | info | |||
| 1 | 7 | El choclo | ? | Osvaldo Fresedo | 1939--1947 | info | |||
| 1 | 8 | La chiflada | tango | Angel D'Agostino | 1942--1955 | info | |||
| 1 | 9 | De pura cepa | ? | Angel D'Agostino | 1942--1955 | info | |||
| 1 | 10 | Todos te quieren | ? | Angel D'Agostino | 1942--1955 | info | |||
| 1 | 11 | Racing club | ? | Angel D'Agostino | 1942--1955 | info | |||
| 1 | 12 | Gil a rayas | ? | Angel D'Agostino | 1942--1955 | info | |||
| 1 | 13 | La sonámbula | ? | Angel D'Agostino | 1942--1955 | info | |||
| 1 | 14 | Cage Dominguez | ? | Angel D'Agostino | 1942--1955 | info | |||
| 1 | 15 | Argañaraz | ? | Ricardo Tanturi | 1940--1959 | info | |||
| 1 | 16 | La cumparsita | ? | Ricardo Tanturi | 1940--1959 | info | |||
| 1 | 17 | Comparsa criolla | ? | Ricardo Tanturi | 1940--1959 | info | |||
| 1 | 18 | Recuerdo | ? | Ricardo Tanturi | 1940--1959 | info | |||
| 1 | 19 | Amigos, presente | ? | Ricardo Tanturi | 1940--1959 | info | |||
| 1 | 20 | El pollito | ? | Ricardo Tanturi | 1940--1959 | info |

tangostore.com