Maximos artistas del tango popular
| interpreters | Julio De Caro |
| album collection | Sony BMG Music Entertainment (Argentina) |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 00828768502525 |
| EAN | 0828768502525 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00828768502525 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Derecho viejo | tango | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 2 | Mosca brava | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 3 | La plegaria | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 4 | Guardia vieja | tango | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 5 | Recuerdo | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 6 | Farolito de mi barrio | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 7 | Quejas de bandoneon | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 8 | Amurado | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 9 | Tierra querida | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 10 | Mala junta | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 11 | Gallo ciego | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 12 | Color de rosa | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 13 | Maipo | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 14 | Amarguras | tango | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 15 | El monito | tango | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 16 | La Ășltima cita | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 17 | Acordate Gil | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 18 | Carro viejo | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 19 | Adios pueblo | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 20 | Mala pinta | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 21 | Mal de amores | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 22 | Pobre cantor | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 23 | Maliciosa | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 24 | Candilejas | ? | Julio De Caro | info | |||
| 1 | 25 | Boedo | tango | Julio De Caro | info |

