La vuelta de la rocha
| interpreters | Juan de Dios Filiberto y su orchestra |
| album collection | Archivo RCA |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 00886971398922 |
| EAN | 0886971398922 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00886971398922 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La vuelta de Rocha | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 2 | Amor que muere | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 3 | Amigazo | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 4 | Malevaje | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 5 | A mi madre | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 6 | El paƱuelito | tango | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 7 | Palomita blanca | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 8 | Yo te bendigo | tango | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 9 | La canción | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 10 | Desde el alma | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 11 | La maleva | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 12 | Derecho viejo | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 13 | A ti | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 14 | Botines viejos | tango | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 15 | Taco, suela y punta | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info | |||
| 1 | 16 | Quinquela | ? | Juan de Dios Filiberto | - | info |

tangostore.com