(1940-1942)
| interpreters | Cuarteto tipico los Ases |
| album collection | Club Tango Argentino |
| publisher code | CTA-213 |
| date | 1997 |
| TIN | 02480001021323 |
| EAN | |
| Disc Id | freedb misc/820fe61a |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480001021323 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | El Pangaré | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1940-11-15 | 02:27 | info |
| 1 | 2 | Tus ojos me embelesan | vals | Cuarteto tipico de los ases | - | 1940-11-15 | 02:41 | info |
| 1 | 3 | Entrada prohibida | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1940-12-10 | 02:43 | info |
| 1 | 4 | Noches de serenata | vals | Cuarteto tipico de los ases | - | 1940-12-10 | 02:27 | info |
| 1 | 5 | Noche calurosa | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-02-14 | 02:18 | info |
| 1 | 6 | Flor de fango | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-02-14 | 02:31 | info |
| 1 | 7 | Mi noche triste | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-03-21 | 02:36 | info |
| 1 | 8 | Ivette | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-03-21 | 02:55 | info |
| 1 | 9 | El Águila | marcha pasodoble | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-05-23 | 02:38 | info |
| 1 | 10 | El impertinente (Un buen gaucho) | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-05-23 | 02:38 | info |
| 1 | 11 | Tu mirada es un pensamiento | vals | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-07-10 | 02:41 | info |
| 1 | 12 | El chiflao | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-07-10 | 02:50 | info |
| 1 | 13 | Invernal | vals | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-08-27 | 02:36 | info |
| 1 | 14 | La quebrada | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-08-27 | 02:30 | info |
| 1 | 15 | La llamada | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-10-18 | 02:40 | info |
| 1 | 16 | Con toda el alma (Te lo juro) | vals | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-10-18 | 02:35 | info |
| 1 | 17 | El otario | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-12-23 | 02:22 | info |
| 1 | 18 | Recordándote | vals | Cuarteto tipico de los ases | - | 1941-12-23 | 02:51 | info |
| 1 | 19 | Siete palabras | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-04-21 | 02:40 | info |
| 1 | 20 | Julián | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-04-21 | 02:58 | info |
| 1 | 21 | Tinta china | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-05-27 | 02:33 | info |
| 1 | 22 | El talar | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-05-27 | 02:37 | info |
| 1 | 23 | De vuelta al bulín | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-09-09 | 02:35 | info |
| 1 | 24 | Armenonville | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-09-09 | 02:36 | info |
| 1 | 25 | La sirena | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-12-10 | 02:11 | info |
| 1 | 26 | Martín (Don Martín) | tango | Cuarteto tipico de los ases | - | 1942-12-10 | 02:37 | info |

