Albums: Tango de mi vida Pack3 Vol.7
| interpreters | Various Artists |
| album collection | Rial producciones |
| publisher code | |
| date | |
| TIN | 02480002101321 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480002101321 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Saludos | tango | Miguel Caló | - | 1944-08-23 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Archivo Odeon | EU-19012 | Tres orquestas milongueras | 02:27 | 00094638988120-1-12 |
| Archivo RCA | EU-16022 | Miguel Caló y su Orquesta de las Estrellas versiones radiales 1963/1966 | 07798089730262-1-10 | |
| Blue Moon | BMCD 99902 | Antologia Del Tango Argentino, 80 Songs By The Best Interpreters - 4 Cd | 08427328999021-2-12 | |
| Blue Moon T | BMT 001 | Pa que bailen los muchachos [2CD] | 08427328140010-2-18 | |
| Blue Moon T | BMT 605 | 40 Grandes exitos [2CD] | 08427328146050-2-3 | |
| El bandoneón | EBCD 034 | Yo Soy El Tango | 02:21 | 08427328130349-1-14 |
| EMI | Bailando Tango | 02:28 | 00724353317928-1-8 | |
| EMI/From Argentina to the world | From Argentina to the world | 00094637196427-1-1 | ||
| Lantower + BGM Industrias del Disco S.A. | Los maximos artistas del tango popular | 09991848000004-13-1 | ||
| Reliquias | Sus éxitos con Alberto Podestá, Jorge Ortíz y Raúl Berón | 02:27 | 00724349996922-1-7 | |
| Rial producciones | Tango de mi vida Pack3 Vol.7 | 02480002101321-1-30 |

