Roberto Firpo y su Cuarteto Típica 1936 - 1940
| interpreters | Roberto Firpo |
| album collection | Discolatina S |
| date | 1991 |
| TIN | 02480002200123 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480002200123 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | El llorón | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 2 | La trilla | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 3 | La rosarina | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 4 | El apronte | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 5 | Rodríguez Peña | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 6 | Felicia | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 7 | Don Enrique | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 8 | La cumparsita | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 9 | Matasano | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 10 | El horizonte | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 11 | Estoy penando | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 12 | El internado | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 13 | La morocha | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 14 | Sentimiento criollo | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 15 | El esquinazo | milonga | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 16 | Montevideo | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 17 | Lágrimas | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 18 | Sábado inglés | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 19 | El entrerriano | tango | Roberto Firpo | - | ||
| 1 | 20 | El choclo | tango | Roberto Firpo | - |

