Juan Cambareri 1952-1957
| interpreters | Juan Cambareri |
| album collection | Discolatina C |
| publisher code | CDL3017 |
| date | |
| TIN | 02480002301721 |
| EAN | |
| Disc Id | freedb misc/090c6614 |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480002301721 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | El choclo | tango | Juan Cambareri | - | 02:50 | info | |
| 1 | 2 | Corazón de oro | vals | Juan Cambareri | - | 02:40 | info | |
| 1 | 3 | El llorón | tango | Juan Cambareri | - | 02:05 | info | |
| 1 | 4 | La cumparsita | tango | Juan Cambareri | - | 03:07 | info | |
| 1 | 5 | Alma de bohemio | tango | Juan Cambareri | Alberto Casares | 03:16 | info | |
| 1 | 6 | Don Juan | tango | Juan Cambareri | - | 02:44 | info | |
| 1 | 7 | Felicia | tango | Juan Cambareri | - | 02:33 | info | |
| 1 | 8 | Rodríguez Peña | tango | Juan Cambareri | - | 02:32 | info | |
| 1 | 9 | Sentimiento gaucho | tango | Juan Cambareri | - | 02:46 | info | |
| 1 | 10 | Pena mulata | milonga | Juan Cambareri | - | 02:29 | info | |
| 1 | 11 | Sábado inglés | tango | Juan Cambareri | - | 02:44 | info | |
| 1 | 12 | Derecho viejo | tango | Juan Cambareri | - | 02:17 | info | |
| 1 | 13 | Lágrimas y sonrisas | vals | Juan Cambareri | - | 02:21 | info | |
| 1 | 14 | El porteñito | tango | Juan Cambareri | - | 02:39 | info | |
| 1 | 15 | Madre | tango | Juan Cambareri | Alberto Casares | 02:59 | info | |
| 1 | 16 | El pañuelito | tango | Juan Cambareri | - | 02:42 | info | |
| 1 | 17 | El taita (Raza criolla) | tango | Juan Cambareri | - | 02:44 | info | |
| 1 | 18 | Ataniche | tango | Juan Cambareri | - | 02:34 | info | |
| 1 | 19 | Vieja milonga | tango | Juan Cambareri | - | 02:13 | info | |
| 1 | 20 | El internado | tango | Juan Cambareri | - | 02:38 | info |

