Cuarteto típico "LOS ASES"
| interpreters | Cuarteto típico "LOS ASES" |
| album collection | BATC Entendidos - orquestas |
| publisher code | ORQ 221 |
| date | |
| TIN | 02480003022120 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480003022120 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | El Pangaré | ? | 1940-00-00 | info | |||
| 1 | 2 | Tus ojos me embelesan | vals | 1940-00-00 | info | |||
| 1 | 3 | Entrada prohibida | tango | 1940-00-00 | info | |||
| 1 | 4 | Flor de fango | ? | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 5 | Mi noche triste | ? | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 6 | Ivette | ? | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 7 | El chiflao | ? | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 8 | La quebrada | ? | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 9 | La llamada | ? | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 10 | Con toda el alma | vals | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 11 | El otario | ? | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 12 | Recordándote | vals | 1941-00-00 | info | |||
| 1 | 13 | Julian | ? | 1942-00-00 | info | |||
| 1 | 14 | Siete palabras | ? | 1942-00-00 | info | |||
| 1 | 15 | Tinta china | ? | 1942-00-00 | info | |||
| 1 | 16 | El talar | tango | 1942-00-00 | info | |||
| 1 | 17 | De vuelta al bulín | tango | 1942-00-00 | info | |||
| 1 | 18 | Armenonville | ? | 1942-00-00 | info | |||
| 1 | 19 | La sirena | ? | 1942-00-00 | info | |||
| 1 | 20 | Martín | ? | 1942-00-00 | info |

