Roberto Firpo 1926-1927
| interpreters | Robert Firpo |
| album collection | BATC Entendidos - orquestas |
| publisher code | ORQ 242 |
| date | |
| TIN | 02480003024223 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480003024223 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diablito | ? | Roberto Firpo | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 2 | Riase | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 3 | Arrabalero | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 4 | Dicha pasada | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 5 | Federación | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 6 | La loca Carola | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 7 | Pajaro suelto | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 8 | Vea vea | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 9 | Tierra negra | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 10 | Jueves | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 11 | A media luz | tango | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 12 | Ríe Bataclana | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 13 | Fuiste mala | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 14 | Cuando volverás | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 15 | Nueve de Julio | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 16 | Oro muerto | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 17 | Pebeta | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 18 | Hojarasca | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 19 | Volve hermanita | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 20 | Alma de bohemio | tango | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 21 | Linda estampa | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 22 | No quiero más besos | ? | Roberto Firpo | 1927-00-00 | info |

