Orquesta Tipica Victor 1925-1927
| interpreters | Orquesta Tipica Victor |
| album collection | BATC Entendidos - orquestas |
| publisher code | ORQ 260 |
| date | |
| TIN | 02480003026029 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480003026029 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olvido | ? | Orq. típica Víctor | 1925-00-00 | info | ||
| 1 | 2 | Charlatanes | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 3 | La cumparsita | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 4 | Rencorosa | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 5 | Palomita | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 6 | Retintín | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 7 | Ojos que brillan | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 8 | Pato | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 9 | Rayito | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 10 | Orgullosa | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 11 | Coralito | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 12 | María Cristina | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 13 | Triste payaso | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 14 | La palanca | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 15 | Gigoló de lujo | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 16 | Rezongona | ? | Orq. típica Víctor | 1926-00-00 | info | ||
| 1 | 17 | Viejo taura | ? | Orq. típica Víctor | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 18 | Gloria | ? | Orq. típica Víctor | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 19 | La serenata | ? | Orq. típica Víctor | 1927-00-00 | info | ||
| 1 | 20 | Sonsa | ? | Orq. típica Víctor | 1927-00-00 | info |

