Julio De Caro Y Su Orquesta
| interpreters | Julio De Caro Y Su Orquesta |
| album collection | BATC Entendidos - orquestas |
| publisher code | ORQ 281 |
| date | |
| TIN | 02480003028122 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480003028122 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Derecho viejo | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 2 | Mosca brava | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 3 | La plegaria | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 4 | Guardia vieja | tango | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 5 | Recuerdo | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 6 | Farolito de mi barrio | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 7 | Quejas de bandoneón | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 8 | Amurado | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 9 | Tierra querida | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 10 | Mala Junta | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 11 | Gallo ciego | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 12 | Color de rosa | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 13 | Maipú | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 14 | Amarguras | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 15 | El monito | tango | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 16 | La última cita | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 17 | Acordate Gil | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 18 | Carro viejo | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 19 | Adiós pueblo | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 20 | Mala pinta | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 21 | Mal de amores | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 22 | Pobre cantor | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 23 | Maliciosa | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 24 | Candilejas | ? | Julio De Caro | info | ||||
| 1 | 25 | Boedo | tango | Julio De Caro | info |

