Albums: Sombras Nada Mas

| album artist | Aníbal Troilo con Alberto Marino |
| album collection | El bandoneón |
| publisher code | EBCD 103 |
| date | |
| GTIN | 08427328131032 |
| EAN | 8427328131032 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki.tango.info | /mul/08427328131032 - [no content yet] |
| tango.info tagging | tools.tango.info/tagger0.5 (1.3 testing) |
| shops/producer: | Amazon: .de | AT | .co.uk | .com freshsoundrecords.com tangocd.com tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | María | tango | Aníbal Troilo | Alberto Marino | 1945-10-09 | 02:53 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| - | Album Collection | Publisher Code | Album Title | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blue Moon | BMCD 2046 | 15 Grandes exitos | 02:56 | 08427328020466-1-9 |
![]() | Blue Moon | BMCD 2067 | 15 Grandes exitos | 08427328020671-1-1 | |
![]() | Blue Moon T | BMT 608 | 40 Grandes exitos [2CD] | 08427328146081-2-13 | |
![]() | BMG/FM Tango | BMG16109 | Todo Troilo - Marino de FM Tango para usted | 02:55 | 00743211610926-1-17 |
![]() | BMG/Solo Tango | Anibal Troilo - Vol.1 | 00743217136727-1-2 | ||
![]() | BMG/Tango Argentino | Sin palabras | 02:54 | 00743214137123-1-3 | |
![]() | Colección Almacén | Alberto Marino Vol. 3 | 02480002030706-1-9 | ||
![]() | El bandoneón | EBCD 103 | Sombras Nada Mas | 02:53 | 08427328131032-1-12 |
![]() | El bandoneón | EBCD 302 | Los 100 mejores... - 2 Tangos cantados | 08427328133029-1-17 | |
![]() | Lantower + BGM Industrias del Disco S.A. | Los maximos artistas del tango popular | 02:54 | 09991848000004-19-19 | |
![]() | RCA Victor 100 años | RCA Victor 100 años | 00743218887024-1-5 | ||
![]() | Troilo en RCA Victor | Maria | 00828766334425-1-1 | ||
![]() | Troilo: Obra completa en RCA | Obra completa en RCA Vol.6 | 02:55 | 00743215214922-1-4 |
.de
AT
.co.uk
.com
freshsoundrecords.com
tangostore.com





