Albums: Los 100 mejores... - 4 Valses
| interpreters | Various Artists |
| album collection | El bandoneón |
| publisher code | EBCD 304 |
| date | |
| GTIN | 08427328133043 |
| EAN | 8427328133043 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki.tango.info | /mul/08427328133043 - [no content yet] |
| tango.info tagging | tools.tango.info/tagger0.5 (0.6) |
| shops/producer: | tangocd.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Pedacito de cielo | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1942-09-02 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Blue Moon T | BMT 605 | 40 Grandes exitos [2CD] | 08427328146050-1-10 | |
| Danza y Movimiento | Valsecitos de antes | 02:18 | 04024236030026-1-15 | |
| El bandoneón | EBCD 034 | Yo Soy El Tango | 02:21 | 08427328130349-1-5 |
| El bandoneón | EBCD 304 | Los 100 mejores... - 4 Valses | 08427328133043-1-21 | |
| El bandoneón | EBCD 412 | Bailemos El Tango Argentino Vol:12 - Valses Y Milongas | 02:18 | 08427328134125-1-7 |
| Lantower | 50832/42 | Valses románticos [2CD] | 02:22 | 07798108080064-1-2 |
| Reliquias | Sus éxitos con Alberto Podestá, Jorge Ortíz y Raúl Berón | 02:24 | 00724349996922-1-5 | |
| Reliquias | Valses inolvidables | 02:24 | 00724354171529-1-4 |

tangocd.com