Araca la cana

| interpreters | Edmundo Rivero |
| album collection | Blue Moon T |
| date | 1996-12-17 |
| GTIN | 08427328140072 |
| EAN | 8427328140072 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/08427328140072 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | freshsoundrecords.com tangocd.com tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Audacia | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 2 | La cumparsita | tango | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 3 | Margot | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 4 | El cielo en las manos | tango | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 5 | Desdén | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 6 | Primero yo | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 7 | Codiciando | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 8 | Medallita de la suerte | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 9 | Araca la cana | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 10 | Esta noche me emborracho | tango | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 11 | Cuando me entrés a fallar | tango | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 12 | No mi amor | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 13 | Mi noche triste | tango | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 14 | Noche sin sueño | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 15 | Yira, yira | tango | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 16 | Milonga | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 17 | Olvidad | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 18 | Pal nene | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 19 | Por una mujer | ? | Edmundo Rivero | |||
| 1 | 20 | Y taconeando sali | ? | Edmundo Rivero |

freshsoundrecords.com
tangocd.com
tangostore.com