Albums: Marioneta

| interpreters | Floreal Ruiz |
| album collection | Blue Moon T |
| publisher code | BMT 008 |
| date | 1997-01-14 |
| GTIN | 08427328140089 |
| EAN | 8427328140089 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/08427328140089 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | freshsoundrecords.com tangocd.com tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Milonga en rojo | milonga | Aníbal Troilo | Floreal Ruiz, Alberto Marino | 1944-12-19 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Archivo RCA | EU-16026 | Bailando milongas y valses con Pichuco 1941/1948 | 00828766410921-1-10 | |
| Blue Moon T | BMT 008 | Marioneta | 08427328140089-1-4 | |
| Blue Moon T | BMT 1002 | La Historia del Tango Volume 2 [4CD] | 08427328149020-4-19 | |
| El bandoneón | EBCD 103 | Sombras Nada Mas | 02:58 | 08427328131032-1-6 |
| El bandoneón | EBCD 303 | Los 100 mejores... - 3 Milongas | 08427328133036-1-9 | |
| Lantower + BGM Industrias del Disco S.A. | Los maximos artistas del tango popular | 09991848000004-10-9 | ||
| Troilo en RCA Victor | Quejas de bandoneon | 00828766341324-1-6 | ||
| Troilo: Obra completa en RCA | Obra completa en RCA Vol.5 | 03:04 | 00743215214823-1-11 |

freshsoundrecords.com
tangocd.com
tangostore.com