Niño bien
| genre | tango |
| date | 1927 |
| scores | (We don't have scores. We only list who wrote them.) |
| lyric | Víctor Soliño, Roberto Fontaina |
| t.i-az_title | nino_bien |
lyric:
google uni-muenchen.de: nino+bien
tracks:
| [#] | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Album | D# | T# | Duration | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Vila | El Trovero | 1 | 15 | 02:28 | info | ||
| 2 | Enrique Mora | Elsa Moreno | Enrique Mora y su Cuarteto Típica 1950-1954 | 1 | 7 | info | ||
| 3 | Francisco Canaro | Tita Merello | 1956-06-14 | Tango Ladies - El tango hecho carne | 1 | 21 | info | |
| 4 | Francisco Canaro | Tita Merello | 1956-06-14 | Arrabalera | 1 | 17 | 02:04 | info |
| 5 | Enrique Mora | Elsa Moreno | Tangos del Arrabal | 1 | 8 | 02:33 | info | |
| 6 | Orq. típica Víctor | RCA Victor 100 años | 1 | 2 | info | |||
| 7 | Orq. típica Víctor | El tango pasión y emoción | 10 | 8 | info | |||
| 8 | Orq. típica Víctor | - | 1928-04-09 | Vol.6 (1927-1928) | 1 | 9 | 02:49 | info |
| 9 | Orq. típica Víctor | - | 1928-04-19 | 1925-1934 | 1 | 8 | 02:32 | info |
| 10 | Juan Sánchez Gorio | 1944--1952 | Juan Sanchez Gorio Vol. 1 (1944-1952) | 1 | 19 | info | ||
| 11 | Juan Sánchez Gorio | Luis Mendoza | 1954 / 1956 | 1 | 6 | info | ||
| 12 | Lucio Demare | Agustín Irusta, Roberto Fugazot | 1928--1935 | El Tango En Barcelona Vol. 1 | 1 | 19 | 02:40 | info |
All information without guarantee

