Milongas Buenos Aires
| ARS | |||||||
Monday | |||||||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Monday | LU | Lo de Celia | ||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Monday | MV | Malevaje | ||
| 15:00 | -- | 22:00 | every Monday | AR | Nuevo Salón La Argentina (El Arranque) | ||
| 20:00 | -- | 02:00 | every Monday | LN | Centro Region Leonesa (Champagne Tango) | 120 m2 | |
| 20:00 | -- | 24:00 | every Monday | ML | Club Villa Malcolm (El Motivo) | 60 m2 | |
| 20:30 | -- | 04:00 | every Monday | BN | Hotel Bauen (Lunes de Tango) | ||
| 21:00 | -- | 04:00 | every Monday | IU | Italia Unita (La Vikinga) | 30 m2 | |
| 22:00 | -- | 03:00 | every Monday | BM | Plaza Bohemia (Shusheta Bohemia) | ||
| 22:00 | -- | 04:00 | every Monday | VC | Viejo Correo (Amigos Que Yo Quiero) | ||
| 23:00 | -- | 04:00 | every Monday | CN | Salón Canning (Tangosalón Parakultural) | 140 m2 | |
Tuesday | |||||||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Tuesday | CT | La Catedral | ||
| 15:00 | -- | 22:00 | every Tuesday | AR | Nuevo Salón La Argentina (El Arranque) | ||
| 18:00 | -- | 02:00 | every Tuesday | LN | Centro Region Leonesa (Lujos en Niño Bien) | 120 m2 | |
| 20:30 | -- | 01:30 | every Tuesday | BS | El Beso (Un Montón de Tango) | 40 m2 | |
| 21:00 | -- | 04:00 | every Tuesday | IU | Italia Unita (Italia Unita) | 30 m2 | |
| 21:30 | -- | 03:00 | every Tuesday | BM | Plaza Bohemia (Azabache) | ||
| 22:00 | -- | 03:00 | every Tuesday | SR | Club Sin Rumbo (Sentimental y Coqueta) | ||
| 22:00 | -- | 04:00 | every Tuesday | VC | Viejo Correo (Ivonne y Viejo Correo) | ||
| 23:00 | -- | 04:00 | every Tuesday | CS | Club Castel (Porteño y bailarín) | 100 m2 | |
| 23:00 | -- | 04:00 | every Tuesday | CN | Salón Canning (Tangosalón Parakultural) | 140 m2 | |
Wednesday | |||||||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Wednesday | SR | Club Sin Rumbo | ||
| 16:00 | -- | 24:00 | every Wednesday | BM | Plaza Bohemia (Miércoles de Tango) | ||
| 16:00 | -- | 23:00 | every Wednesday | CN | Salón Canning (A Puro Tango) | 140 m2 | |
| 21:30 | -- | 03:00 | every Wednesday | IG | Imágen | ||
| 22:00 | -- | 04:00 | every Wednesday | TV | Círculo Trovador | 190 m2 | |
| 22:00 | -- | 04:00 | every Wednesday | IN | Club La Independencia (La Marshall) | ||
| 22:00 | -- | 03:00 | every Wednesday | DD | Dandi (Shusheta) | 40 m2 | |
| 22:00 | -- | 02:00 | every Wednesday | CR | La Carboneria (Yira ... Yira) | ||
| 22:00 | -- | 04:00 | every Wednesday | VC | Viejo Correo (Lucy y Viejo Correo) | ||
| 22:30 | -- | 04:00 | every Wednesday | ID | Confitería La Ideal (Mi Milonga) | 140 m2 | |
| 22:30 | -- | 01:30 | every Wednesday | BS | El Beso (La Fija) | 40 m2 | |
| 23:00 | -- | 03:00 | every Wednesday | AM | Asoc. Armenia (La Viruta) | 150 m2 | |
| 23:00 | -- | 04:00 | every Wednesday | NI | Asoc. Naz. Italiana (La Nacional) | 100 m2 | |
Thursday | |||||||
| 15:00 | -- | 22:00 | every Thursday | AR | Nuevo Salón La Argentina (El Arranque) | ||
| 16:00 | -- | 23:00 | every Thursday | BM | Plaza Bohemia (Entre Tango y Tango) | ||
| 17:00 | -- | 24:00 | every Thursday | BS | El Beso (Lujos) | 40 m2 | |
| 20:00 | -- | 24:00 | every Thursday | ML | Club Villa Malcolm (Palermo Tango Club) | 60 m2 | |
| 22:00 | -- | 04:00 | every Thursday | ID | Confitería La Ideal (Tango Ideal) | 140 m2 | |
| 22:00 | -- | 04:00 | every Thursday | VC | Viejo Correo (Milonga del Centenario) | ||
| 22:30 | -- | 04:00 | every Thursday | LN | Centro Region Leonesa (Niño Bien) | 120 m2 | |
| 22:30 | -- | 04:00 | every Thursday | CN | Salón Canning (Rouge Tango) | 140 m2 | |
Friday | |||||||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Friday | CB | Círculo Social Bailable | ||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Friday | SR | Club Sin Rumbo | ||
| 14:00 | -- | 20:30 | every Friday | ID | Confitería La Ideal (El Abrazo) | 140 m2 | |
| 19:00 | -- | 23:00 | every Friday | GL | La Glorieta | 40 m2 | |
| 21:00 | -- | 03:00 | every Friday | BM | Plaza Bohemia (La Milonguita) | ||
| 21:30 | -- | 05:00 | every Friday | BP | Club Banco Provincia (La Barranca) | 80 m2 | |
| 21:30 | -- | 04:00 | every Friday | ID | Confitería La Ideal (Pasional) | 140 m2 | |
| 22:00 | -- | 05:00 | every Friday | TV | Círculo Trovador | 190 m2 | |
| 22:00 | -- | 05:00 | every Friday | AR | Nuevo Salón La Argentina (La Argentina) | ||
| 22:00 | -- | 03:00 | every Friday | TT | Torquato Tasso | 50 m2 | |
| 22:00 | -- | 04:00 | every Friday | VC | Viejo Correo (Enrique y Ana María en Viejo Correo) | ||
| 22:30 | -- | 05:00 | every Friday | ID | Confitería La Ideal (Open Mind Tango XXI) | 140 m2 | |
| 22:30 | -- | 04:00 | every Friday | PI | Salón El Pial (La Baldosa) | ||
| 23:00 | -- | 05:00 | every Friday | GR | Club Gricel | 80 m2 | |
| 23:00 | -- | 04:00 | every Friday | IN | Club La Independencia (La Divina) | ||
| 23:00 | -- | 03:00 | every Friday | ML | Club Villa Malcolm (TangoCool!) | 60 m2 | |
| 23:00 | -- | 04:00 | every Friday | CN | Salón Canning (Tangosalón Parakultural) | 140 m2 | |
| 23:59 | -- | 06:00 | every Friday | AM | Asoc. Armenia (La Viruta) | 150 m2 | |
Saturday | |||||||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Saturday | PE | Club Pedro Echagüe | ||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Saturday | SR | Club Sin Rumbo | ||
| 16:00 | -- | 22:30 | every Saturday | BM | Plaza Bohemia (Cachirulo) | ||
| 17:00 | -- | 22:00 | every Saturday | LN | Centro Region Leonesa (Milonga de Los Consagrados) | 120 m2 | |
| 18:00 | -- | 02:00 | every Saturday | IT | Club Italiano (Bailotango) | ||
| 19:00 | -- | 23:00 | every Saturday | GL | La Glorieta | 40 m2 | |
| 22:00 | -- | 05:00 | every Saturday | TV | Círculo Trovador | 190 m2 | |
| 22:00 | -- | 04:00 | every Saturday | SR | Club Sin Rumbo (Nochero Soy) | ||
| 22:00 | -- | 04:00 | every Saturday | ID | Confitería La Ideal (Sábados en La Ideal) | 140 m2 | |
| 22:00 | -- | 04:00 | every Saturday | GA | Glorias Argentinas | ||
| 22:00 | -- | 05:00 | every Saturday | AR | Nuevo Salón La Argentina (La Argentina) | ||
| 22:00 | -- | 04:30 | every Saturday | SU | Sunderland Club (La Milonga del Mundo) | 190 m2 | |
| 22:00 | -- | 03:00 | every Saturday | TT | Torquato Tasso | 50 m2 | |
| 22:00 | -- | 05:00 | every Saturday | VC | Viejo Correo (Vilma y Viejo Correo) | ||
| 22:30 | -- | 04:00 | every Saturday | LN | Centro Region Leonesa (El Cachafaz) | 120 m2 | |
| 22:30 | -- | 05:00 | every Saturday | GR | Club Gricel | 80 m2 | |
| 23:00 | -- | 04:00 | every Saturday | IM | Club Imos (La Calesita) | ||
| 23:00 | -- | 04:00 | every Saturday | BS | El Beso (Milonga de Las Morochas) | 40 m2 | 10 |
| 23:00 | -- | 04:00 | every Saturday | CN | Salón Canning (A Puro Tango) | 140 m2 | |
| 23:30 | -- | ??:?? | every Saturday | TR | Tangueriles (Gran Club Tangueriles) | ||
| 23:59 | -- | 06:00 | every Saturday | AM | Asoc. Armenia (La Viruta) | 150 m2 | |
Sunday | |||||||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Sunday | JU | A la Juanita | ||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Sunday | SR | Club Sin Rumbo | ||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Sunday | AG | Los Amigos | ||
| ??:?? | -- | ??:?? | every Sunday | SU | Sunderland Club | 190 m2 | |
| 18:00 | -- | 20:00 | every Sunday | DG | Plaza Dorego (Plaza Dorrego) | 30 m2 | |
| 18:00 | -- | 01:00 | every Sunday | CN | Salón Canning (A Puro Tango) | 140 m2 | |
| 18:00 | -- | 24:00 | every Sunday | PI | Salón El Pial (A Todo Tango (El Pial)) | ||
| 19:00 | -- | 04:00 | every Sunday | TV | Círculo Trovador | 190 m2 | |
| 19:00 | -- | 23:00 | every Sunday | GL | La Glorieta | 40 m2 | |
| 20:30 | -- | 03:00 | every Sunday | GR | Club Gricel | 80 m2 | |
| 21:00 | -- | 02:00 | every Sunday | CF | Ceta Milonga Fusion (ceta Milonga Fusion) | ||
| 21:00 | -- | 03:00 | every Sunday | BP | Club Banco Provincia (La Barranca) | 80 m2 | |
| 21:00 | -- | 01:00 | every Sunday | GA | Glorias Argentinas | ||
| 21:00 | -- | 04:00 | every Sunday | IU | Italia Unita (Italia Unita) | 30 m2 | |
| 21:00 | -- | 03:00 | every Sunday | VC | Viejo Correo (Calvi y Viejo Correo) | ||
| 22:00 | -- | 03:00 | every Sunday | BS | El Beso (El Beso) | 40 m2 | |
| 22:00 | -- | 03:00 | every Sunday | TT | Torquato Tasso | 50 m2 | |
| 23:00 | -- | 04:00 | every Sunday | CS | Club Castel (Porteño y bailarín) | 100 m2 | |
| 23:59 | -- | 04:00 | every Sunday | AM | Asoc. Armenia (La Viruta) | 150 m2 | |

Argentina
Distrito Federal
Buenos Aires
Chaco
Corrientes
Entre Rios
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquen
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucuman