| A las siete en el café | tango | Angel D'Agostino | Raúl Aldao | 1943-08-10 | | 02480002101321-1-48 |
| A las siete en el café | tango | Angel D'Agostino | Raúl Aldao | 1943-08-10 | | 00828767020020-1-7 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:15 | 00604988030426-3-24 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:15 | 02480002102427-1-14 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:17 | 07798108080187-1-2 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 08427328130745-1-11 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-10-02 | 03:15 | 08427328130448-1-5 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-10-02 | | 00743214129227-1-1 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-10-02 | | 00743217136628-1-20 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-10-02 | | 08427328148009-1-8 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-10-02 | | 00743214972328-1-13 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-10-02 | | 00743218880827-1-2 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-10-02 | | 00743216372027-1-3 |
| A pan y agua | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-10-02 | | 00743217679729-1-8 |
| A quién le puede importar | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:10 | 07798108080552-2-18 |
| A quién le puede importar | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 00090204946372-1-12 |
| A quién le puede importar | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-07 | | 00743218880827-1-3 |
| A quién le puede importar | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-07 | 03:11 | 02480002101222-2-44 |
| A quién le puede importar | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-07 | | 00743219720825-1-7 |
| A quién le puede importar | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-07 | | 00743217136628-1-19 |
| Abransen las pulperías | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1952-08-20 | | 00828767020020-1-18 |
| Adiós arrabal | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 00743218880827-1-17 |
| Adiós arrabal | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 00743214129128-1-5 |
| Adiós arrabal | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 08427328131100-1-18 |
| Adiós arrabal | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 00743216372126-1-18 |
| Adiós arrabal | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 00743217136628-1-6 |
| Adiós arrabal | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | 03:07 | 02480002101222-2-42 |
| Adiós arrabal | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 04011222317599-7-6 |
| Adiós para siempre | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-03-16 | 02:54 | 02480002101123-3-26 |
| Adiós para siempre | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-03-16 | | 00743214129128-1-10 |
| Agua florida | tango | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-5 |
| Agua florida | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:43 | 07798108080187-1-19 |
| Agua florida | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | | 02480002101321-1-50 |
| Agua florida | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | | 00743218880827-1-16 |
| Agua florida | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | | 00743214129128-1-6 |
| Agua florida | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | | 08427328131100-1-13 |
| Agua florida | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | | 00743217136628-1-8 |
| Agua florida | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | | 00743217679729-1-20 |
| Ahora no me conocés | tango | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-4 |
| Ahora no me conocés | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:32 | 02480002102823-1-12 |
| Ahora no me conocés | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:34 | 07798108080187-2-4 |
| Ahora no me conocés | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 00743214129128-1-4 |
| Ahora no me conocés | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 00743217136628-1-5 |
| Ahora no me conocés | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-09-09 | | 00743217773922-1-15 |
| Al volverte a ver | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-07-15 | 02:40 | 00743216333721-1-10 |
| Alma de bohemio | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1947-06-10 | | 00828766032529-1-9 |
| Angel Vargas (El ruiseñor) | tango | Angel D'Agostino | Roberto Alvar | 1959-09-16 | | 00743219720825-1-19 |
| Angel Vargas (El ruiseñor) | tango | Angel D'Agostino | Roberto Alvar | 1959-09-16 | | 00743218880827-1-24 |
| Argañaraz (Aquellas farras) | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1952-07-24 | | 00828766032529-1-12 |
| Así era el tango | ? | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-00-00 | | 02480003040223-1-14 |
| Así era el tango | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-04-05 | | 00743218880827-1-11 |
| Así era el tango | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-04-05 | 02:47 | 00743216333721-1-16 |
| Asi me gusta a mi | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-00-00 | | 00718750143426-1-5 |
| Así me gusta a mí | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-11-17 | | 00828767020020-1-5 |
| Ave de paso | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:37 | 07798108080187-1-10 |
| Ave de paso | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-11-02 | | 00743218880827-1-22 |
| Ave de paso | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-11-02 | | 00743214129227-1-12 |
| Ave de paso | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-11-02 | | 08427328131100-1-9 |
| Bailarín compadrito | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1952-01-24 | | 00828767020020-1-16 |
| Bailarin de contraseña | tango | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-15 |
| Bailarin de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:02 | 07798108080187-1-16 |
| Bailarin de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:57 | 00743212213522-1-3 |
| Bailarín de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-27 | 03:01 | 02480002101222-2-45 |
| Bailarín de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-27 | | 00743214129227-1-15 |
| Bailarín de contraseña | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-08-27 | | 08427328131100-1-8 |
| Barrio de tango | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:55 | 07798108080187-1-12 |
| Barrio de tango | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-12-30 | | 04011222317599-6-13 |
| Barrio de tango | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-12-30 | | 00743214129128-1-18 |
| Café de Barracas | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1952-07-24 | | 00828766032529-1-13 |
| Café Domínguez | tango | Angel D'Agostino | Julián Centeya | | 02:54 | 00743212213522-1-1 |
| Café Domínguez | tango | Angel D'Agostino | Julián Centeya | 1955-08-16 | | 00743219720825-1-16 |
| Café Domínguez | tango | Angel D'Agostino | Julián Centeya | 1955-08-16 | 02:54 | 00743216333820-1-1 |
| Café Domínguez | tango | Angel D'Agostino | Julián Centeya | 1955-08-16 | 02:56 | 02480002101222-2-49 |
| Café Domínguez | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:53 | 02480002102823-1-11 |
| Café Domínguez | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:54 | 02480002102724-1-1 |
| Cage Dominguez | tango | Angel D'Agostino | | 1942--1955 | | 00828768362327-1-14 |
| Camino del Tucumán | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-09-10 | 02:43 | 08427328130448-1-19 |
| Camino del Tucumán | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-09-10 | 02:44 | 00743216333820-1-15 |
| Cantando olvidaré | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-11-15 | 02:54 | 00743216333820-1-4 |
| Caricias | tango | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-16 |
| Caricias | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:41 | 02480002102427-1-9 |
| Caricias | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:43 | 07798108080187-1-15 |
| Caricias | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 08427328020657-1-4 |
| Caricias | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-07-17 | 02:46 | 00604988035421-1-13 |
| Caricias | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-07-17 | 02:42 | 00743216333820-1-2 |
| Caricias | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-07-17 | 02:40 | 08427328130448-1-4 |
| Carnaval de mi barrio | tango | Angel D'Agostino | Rubén Cané | 1954-02-19 | | 00828766032529-1-18 |
| Carnavales de mi vida (Mosca muerta) | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1951-12-18 | | 00828766032529-1-11 |
| Cascabelito | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 02480003051120-1-24 |
| Cascabelito | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:51 | 00743212213522-1-8 |
| Cascabelito | tango | Angel D'Agostino | Ricardo Ruiz | 1953-02-02 | | 00743219720825-1-11 |
| Cascabelito | tango | Angel D'Agostino | Ricardo Ruiz | 1953-02-02 | 02:52 | 02480002101222-2-48 |
| Cascabelito | tango | Angel D'Agostino | Ricardo Ruiz | 1953-02-02 | | 04011222317599-1-11 |
| Como el hornero | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-04-05 | 02:36 | 00743216333721-1-12 |
| Como el hornero | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-04-05 | | 08427328131100-1-5 |
| Cómo querés que te quiera | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1954-02-19 | | 00828766032529-1-19 |
| Compadreando | ? | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-8 |
| Compadreando | ? | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 09991848000004-10-5 |
| Compadreando | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-10-20 | | 00743214129128-1-20 |
| Compadreando | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 07798108080187-1-20 |
| Con sabor a tango | tango | Angel D'Agostino | - | 1946-07-12 | | 00828767020020-1-14 |
| Con sabor a tango | tango | Angel D'Agostino | - | 1946-07-12 | 02:41 | 00743216333820-1-16 |
| Con sabor a tango | tango | Angel D'Agostino | - | 1946-07-12 | 02:45 | 02480002101123-3-30 |
| Corazón cobarde | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1959-09-16 | | 00743219720825-1-20 |
| Cuando se ha querido mucho | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-03-20 | 02:31 | 00743216333820-1-3 |
| De corte criollo | tango | Angel D'Agostino | - | 1945-05-21 | | 08427328149037-2-19 |
| De corte criollo | tango | Angel D'Agostino | - | 1945-05-21 | | 02480002101321-1-43 |
| De corte criollo | tango | Angel D'Agostino | - | 1945-05-21 | | 00828767020020-1-11 |
| De corte criollo | tango | Angel D'Agostino | - | 1945-05-21 | 03:14 | 08427328130448-1-13 |
| De igual a igual | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-11-02 | | 08427328131100-1-4 |
| De igual a igual | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-11-02 | | 00828767020020-1-12 |
| De pura cepa | tango | Angel D'Agostino | | 1942--1955 | | 00828768362327-1-9 |
| De pura cepa | tango | Angel D'Agostino | | 1943-12-05 | | 02480003010523-1-11 |
| De pura cepa | tango | Angel D'Agostino | | 1943-12-05 | | 02480003040124-1-13 |
| De pura cepa | tango | Angel D'Agostino | - | 1943-12-05 | | 00743219720825-1-4 |
| De pura cepa | tango | Angel D'Agostino | - | 1943-12-05 | 02:29 | 02480002101123-3-31 |
| De salto y carta | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-10-15 | 02:29 | 00743216333820-1-7 |
| Demasiado tarde | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-09-10 | | 08427328131100-1-17 |
| Demasiado tarde | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-09-10 | | 00743214129227-1-18 |
| Destellos | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:33 | 02480002102427-1-3 |
| Destellos | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:32 | 00743212213522-1-7 |
| Destellos | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:35 | 07798108080187-1-9 |
| Destellos | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-03-29 | | 04011222317599-8-12 |
| Destellos | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-03-29 | 02:32 | 08427328130448-1-16 |
| Destellos | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-03-29 | | 00743214129227-1-9 |
| Dice un refrán | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-05-22 | 02:51 | 00743216333820-1-5 |
| Dice un refrán | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-05-22 | | 08427328131100-1-2 |
| El cardo azul | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-09-09 | 02:51 | 00743216333820-1-19 |
| El choclo | tango | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-2 |
| El choclo | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 04011222317599-7-4 |
| El choclo | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:30 | 07798108080187-2-1 |
| El choclo (Marambio Catán) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | | 00743214129128-1-8 |
| El choclo (Marambio Catán) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | | 08427328995191-1-10 |
| El choclo (Marambio Catán) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-11-13 | 02:28 | 08427328130448-1-2 |
| El cocherito | ? | Angel D'Agostino | | 1943--1963 | | 00743219720825-1-13 |
| El cocherito | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-11-02 | 03:15 | 00743216333721-1-13 |
| El cornetin del tranvia | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:56 | 00743212213522-1-5 |
| El cornetín del tranvía | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-11-15 | | 00743219720825-1-3 |
| El cornetín del tranvía | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-11-15 | 02:57 | 00743216333820-1-18 |
| El cuarteador | ? | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 02480003051120-1-21 |
| El cuarteador | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-00-00 | 02:25 | 00743216333721-1-9 |
| El espejo de tus ojos | vals | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-03-09 | | 00743214129227-1-8 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:22 | 00743212213522-1-11 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:22 | 00604988030426-2-5 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:22 | 02480002102427-1-6 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-07-12 | 02:23 | 08427328130448-1-12 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-07-12 | 02:23 | 02480002101222-2-47 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-07-12 | | 00828766032529-1-8 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-07-12 | | 00743214129227-1-17 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-07-12 | | 00743214972328-1-18 |
| El Morocho y El Oriental (Gardel-Razzano) | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1946-07-12 | | 00743218880827-1-14 |
| El poncho del olvido | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-05-25 | 02:39 | 00743216333820-1-14 |
| El porteñito | ? | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 09991848000004-10-14 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | | | | 04024236030019-1-2 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:24 | 02480002102427-1-11 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-23 | | 00743214129128-1-19 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-23 | | 00743214972328-1-11 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-23 | | 04011222317599-6-6 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-23 | | 00743218880827-1-6 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-23 | | 08427328149037-2-18 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-23 | 02:24 | 08427328134125-1-12 |
| El porteñito | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-23 | 02:24 | 08427328130448-1-15 |
| El porteñito | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:26 | 07798108080187-1-11 |
| El trece | ? | Angel D'Agostino | Tino García | 1951 | | 02480002101321-1-46 |
| El trece | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1951-12-18 | | 00828767020020-1-15 |
| El trompito | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-06-10 | 03:02 | 00743216333721-1-20 |
| El Yacaré | ? | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 02480003070121-1-5 |
| El Yacaré | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:03 | 02480002102427-1-4 |
| El Yacaré | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-12-12 | | 00743214129128-1-9 |
| El Yacaré | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-12-12 | | 00743217136628-1-9 |
| El Yacaré | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-12-12 | 03:06 | 02480002101222-2-43 |
| El Yacaré | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-12-12 | | 00743218880827-1-10 |
| Ella | vals | Angel D'Agostino | Tino García | 1955-08-16 | | 00828766032529-1-20 |
| En lo de Laura | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-12 | 02:20 | 00743216333721-1-3 |
| En lo de Laura | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-03-12 | | 00828766032529-1-5 |
| Entre copa y copa | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:27 | 00743216333721-1-17 |
| Entre copa y copa | milonga | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 04011222317599-10-13 |
| Era en otro Buenos Aires | ? | Angel D'Agostino | Tino García | 1947 | | 02480002101321-1-41 |
| Era en otro Buenos Aires | ? | Angel D'Agostino | Tino García | 1947-06-10 | | 00828766032529-1-10 |
| Esquinas porteñas | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:50 | 07798108080187-2-3 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | | | | 08427328149037-4-9 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-6 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | | | 02:36 | 08427328134125-1-13 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | | | 02:36 | 08427328134095-1-1 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | | | | 00743214972328-1-9 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 00743211610728-1-4 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 00718750143525-1-12 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 00743216559824-1-4 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:51 | 07798108080064-2-16 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-05-22 | | 00743214129128-1-12 |
| Esquinas porteñas | vals | Angel D'Agostino | Rubén Cané | 1953-02-02 | | 00828766032529-1-16 |
| Esta noche en Buenos Aires | tango | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-7 |
| Esta noche en Buenos Aires | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:43 | 07798108080187-2-8 |
| Esta noche en Buenos Aires | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-01-31 | | 00743214129227-1-2 |
| Esta noche en Buenos Aires | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-01-31 | | 00743217136628-1-15 |
| Esta noche en Buenos Aires | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-01-31 | | 00743218880827-1-12 |
| Gil a rayas | ? | Angel D'Agostino | | 1942--1955 | | 00828768362327-1-12 |
| Gil a rayas | tango | Angel D'Agostino | | | | 08427328149037-2-17 |
| Gil a rayas | tango | Angel D'Agostino | | 1943--1963 | | 00743219720825-1-22 |
| Gil a rayas | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:49 | 08427328130448-1-20 |
| Gil a rayas | tango | Angel D'Agostino | - | 1953-00-00 | | 00828767020020-1-20 |
| Gil a rayas | tango | Angel D'Agostino | - | 1953-08-10 | 03:10 | 02480002101123-3-32 |
| Gorriones | ? | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-9 |
| Gorriones | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | | 08427328130738-1-15 |
| Gorriones | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:49 | 02480002102427-1-2 |
| Gorriones | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:52 | 07798108080187-2-16 |
| Gorriones | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-04-07 | | 08427328131100-1-1 |
| Gorriones | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-04-07 | 02:50 | 00743216333820-1-10 |
| Gran Hotel Victoria (Hotel Victoria) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:35 | 00604988030426-1-6 |
| Gran Hotel Victoria (Hotel Victoria) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:34 | 02480002102427-1-13 |
| Gran Hotel Victoria (Hotel Victoria) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:37 | 07798108080187-1-7 |
| Gran Hotel Victoria (Hotel Victoria) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-05-21 | 02:34 | 08427328130448-1-1 |
| Gran Hotel Victoria (Hotel Victoria) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-05-21 | | 00743218880827-1-9 |
| Gran Hotel Victoria (Hotel Victoria) | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-05-21 | | 00743214129227-1-5 |
| Gran muñeca | ? | Angel D'Agostino | - | 1943 | | 02480002101321-1-44 |
| Gran muñeca | tango | Angel D'Agostino | - | 1943-12-05 | | 00828767020020-1-9 |
| Guitarra que llora | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-06-15 | 02:29 | 00743216333820-1-9 |
| Hay que vivirla compadre | ? | Angel D'Agostino | | | | 09991848000004-8-14 |
| Hay que vivirla compadre | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:17 | 07798108080187-2-6 |
| Hay que vivirla compadre | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-09-02 | | 00828767020020-1-4 |
| Hay que vivirla compadre | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-09-02 | | 08427328131100-1-3 |
| La barranca | tango | Angel D'Agostino | Tino García | 1959-04-25 | | 00743219720825-1-17 |
| La carreta | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 03:01 | 00743216333820-1-17 |
| La chiflada | tango | Angel D'Agostino | | | | 04011222317599-6-15 |
| La chiflada | tango | Angel D'Agostino | | 1942--1955 | | 00828768362327-1-8 |
| La chiflada | tango | Angel D'Agostino | - | 1942-10-15 | | 00828766032529-1-3 |
| La chiflada | tango | Angel D'Agostino | - | 1942-10-15 | 02:17 | 02480002101123-3-33 |
| La cumparsita | tango | Angel D'Agostino | | | | 04011222317599-1-10 |
| La cumparsita | tango | Angel D'Agostino | | 1943--1963 | | 00743219720825-1-9 |
| La cumparsita | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:56 | 02480002102427-1-1 |
| La cumparsita | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-11-02 | 02:57 | 08427328130448-1-10 |
| La cumparsita | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1945-11-02 | | 00743214129227-1-20 |
| La mariposa | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:58 | 00604988030426-4-25 |
| La nueva vecina | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:37 | 00743212213522-1-4 |
| La nueva vecina | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-09-13 | 02:39 | 02480002101222-2-46 |
| La nueva vecina | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-09-13 | 02:39 | 00743216333820-1-11 |
| La sonámbula | tango | Angel D'Agostino | | | | 04011222317599-6-14 |
| La sonámbula | tango | Angel D'Agostino | | 1942--1955 | | 00828768362327-1-13 |
| La sonámbula | tango | Angel D'Agostino | | 1954-01-26 | | 00743219720825-1-15 |
| La última cita | ? | Angel D'Agostino | | | | 04011222317599-8-10 |
| La ultima cita | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:34 | 07798108080187-1-17 |
| La última cita | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:36 | 08427328131490-1-17 |
| La última cita | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-08-08 | | 08427328909020-1-5 |
| La última cita | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-08-08 | 02:33 | 08427328130448-1-7 |
| La última cita | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-08-08 | | 00743214129227-1-11 |
| La violetera | tango | Angel D'Agostino | | 1943--1963 | | 00743219720825-1-18 |
| Llora vida mia | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:29 | 00743212213522-1-10 |
| Llora vida mía | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-11-17 | | 00743214129128-1-16 |
| Madre hay una sola | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-04-30 | 03:05 | 00743216333721-1-5 |
| Madre hay una sola | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-04-30 | | 08427328131100-1-19 |
| Madreselva | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:51 | 07798108080187-1-6 |
| Madreselva | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-12-05 | | 00743218880827-1-8 |
| Madreselva | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-12-05 | | 08427328131100-1-7 |
| Madreselva | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-12-05 | | 00743214129227-1-4 |
| Mano Blanca | ? | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-00-00 | | 02480003040223-1-13 |
| Mano blanca | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:40 | 07798108080187-1-8 |
| Mano blanca | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:37 | 00743212213522-1-2 |
| Mano blanca | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-03-09 | | 00743218880827-1-20 |
| Mano blanca | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-03-09 | | 08427328131100-1-16 |
| Mano blanca | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-03-09 | | 00743217136628-1-16 |
| Mano blanca | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-03-09 | | 00743214129227-1-19 |
| Más solo que nunca | ? | Angel D'Agostino | | | | 04011222317599-10-14 |
| Mas solo que nunca | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | | 02:38 | 02480002102427-1-12 |
| Más solo que nunca | tango | Angel D'Agostino | Ángel Vargas | 1944-04-05 | | 00743214129227-1-10 |
