| Title |
Genre |
Orchestra |
Vocalists |
Rec. Date |
Duration |
TINT |
| I am you | ? | | | | | 00074646322628-1-19 |
| I am you | ? | | | | | 05099706322627-1-19 |
| I Feel | ? | | | | | 07798067334314-1-5 |
| I Inevitable | tango | | - | | 05:39 | 05413303208717-1-3 |
| Ibis | special | | | | 06:26 | 00602498733431-1-10 |
| Icare | special | | | | 07:23 | 00602498733431-1-9 |
| Ich küsse ihre Hand Madame | ? | | | | | 09002986512967-1-7 |
| Ich Weiss So Viel Von Dir, Elisabeth | ? | | | | | 00743625556124-1-9 |
| Ida Y Vuelta | ? | | | 2008 | | 00607000799028-1-13 |
| Idilio campero | tango | | Carlos Gardel | 1925 | | 02480002101420-1-315 |
| Idilio campestre | ? | | | 1913 | 03:03 | 08427328131285-1-3 |
| Idilio Gaucho | vals | | Alberto Margal | 1957 | | 02480003055524-1-16 |
| Idilio trunco | vals | | Alberto Castillo | | 02:04 | 00724349997622-1-10 |
| Idilio trunco | vals | Alberto Castillo | Alberto Castillo | | | 00724383232826-1-12 |
| Idilio trunco | vals | Alberto Castillo | Alberto Castillo | | 02:08 | 07798108080064-1-14 |
| Idilio trunco | vals | | Alberto Castillo | | | 07798108080255-2-14 |
| Idolatría | ? | Ricardo Luis Brignolo | | | | 02480003032020-1-1 |
| Idolatria | vals | Francisco Lomuto | Jorge Omar | 1937-07-07 | 02:40 | 08427328131384-1-17 |
| Idolo eterno | tango | Fulvio Salamanca | Armando Guerrico | 1959-09-21 | 03:14 | 00724385998324-1-12 |
| Idolo eterno | tango | Fulvio Salamanca | Armando Guerrico | 1959-09-21 | | 02480002031758-1-8 |
| If I Fell | tango | | | | 03:39 | 00724359725222-1-7 |
| Igraj, Tsygan | english waltz | | | | | 04025781100721-1-21 |
| Igual que ayer | tango | Tito Ribero | Hugo del Carril | | | 00743217138523-1-14 |
| Igual que ayer | tango | | Hugo del Carril | | | 02480003057122-1-14 |
| Igual que ayer | tango | | Hugo del Carril | 1940 | | 02480002032373-1-2 |
| Igual que ayer | tango | Tito Ribero | Hugo del Carril | 1940-01-10 | 02:38 | 02480002101123-2-85 |
| Igual que ayer | tango | | Jorge Vidal | 1956-06-13 | 03:00 | 00724383742622-1-15 |
| Igual que dios | tango | Alfredo De Angelis | Oscar Larroca | 1955-03-01 | 03:20 | 00724349536326-1-13 |
| Igual que dos palomas | vals | Héctor Varela | Argentino Ledesma, Rodolfo Lesica | | 02:34 | 00724359515823-1-20 |
| Igual que dos palomas | vals | | Argentino Ledesma, Rodolfo Lesica | | | 02480002032267-1-9 |
| Igual que dos palomas | vals | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | 1957 | | 02480002031062-1-13 |
| Igual que Judas | tango | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez | 1958-06-12 | 02:42 | 00743214128220-1-12 |
| Igual que Judas | tango | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez | 1958-06-12 | | 02480002031178-1-12 |
| Igual que un bandoneón | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | 1944-12-13 | 02:57 | 00743214129623-1-16 |
| Igual que un bandoneón | tango | Lucio Demare | Horacio Quintana | 1945-01-03 | 03:00 | 00724352913220-1-14 |
| Igual que un bandoneón | tango | Lucio Demare | Horacio Quintana | 1945-01-03 | 03:00 | 00724383814923-1-11 |
| Igual que un bandoneón | tango | Lucio Demare | Horacio Quintana | 1945-01-03 | 03:02 | 07798108080545-1-7 |
| Igual que un bandoneón | tango | Lucio Demare | Horacio Quintana | 1945-01-03 | | 08427328131193-1-11 |
| Igual que una sombra | tango | Osvaldo Pugliese | | | 02:39 | 00094633599727-4-24 |
| Igual que una sombra | tango | Miguel Caló | Raúl Iriarte | 1945-01-19 | 02:40 | 00724349536227-1-9 |
| Igual que una sombra | tango | Miguel Caló | Raúl Iriarte | 1945-01-19 | | 02480002031260-1-9 |
| Igual que una sombra | tango | Miguel Caló | Raúl Iriarte | 1945-01-19 | | 07798108081801-2-4 |
| Igual que una sombra | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | 1945-04-12 | 02:41 | 00743214129623-1-18 |
| Igual que una sombra | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | 1945-04-12 | | 00828766025224-1-8 |
| Igual que una sombra | tango | Ricardo Tanturi | Enrique Campos | 1945-04-12 | 02:42 | 08427328131148-1-9 |
| Igual que una sombra | tango | Osvaldo Pugliese | Adrián Guida | 1989 | | 02480003052127-1-4 |
| II Travel | tango | | - | | 05:39 | 05413303208717-1-6 |
| III Determination - for Rosa Parks | tango | | - | | 06:43 | 05413303208717-1-2 |
| Il piccolo navío | tango | Roberto Firpo | - | 1920--1944 | | 00008637213824-1-16 |
| Il piccolo navio | tango | | Carlos Gardel | 1924 | | 02480002101420-1-215 |
| Il pleut sur la route (Himmel) | ? | | Tino Rossi | | | 03760003775066-1-19 |
| Il Sorriso D'Amor | special | | | | 03:56 | 00068944852123-1-13 |
| Illimani | tango | Jorge Dragone | Argentino Ledesma | | 02:50 | 00724347389221-1-18 |
| Illimani | tango | Jorge Dragone | Argentino Ledesma | | | 02480002032267-1-5 |
| Illimani | ? | | Pedro Lauga | 1928--1937 | | 02480003054725-1-18 |
| Illimani | tango | Orq. típica Víctor | Pedro Lauga | 1935 | | 02480003033928-1-15 |
| Ilusión | tango | | Carlos Gardel | | 2:50 | 00077778678625-1-8 |
| Ilusión | tango | | - | | | 04011222217226-1-4 |
| Ilusión | vals | Lucio Demare | Agustín Irusta, Roberto Fugazot | 1928--1935 | 02:57 | 08427328130455-1-22 |
| Ilusión | ? | Alberto Castellano | | 1929 | | 02480002030072-1-12 |
| Ilusión | ? | Alberto Castellano | | 1929--1936 | | 02480003054824-1-1 |
| Ilusión azul | ? | | Agustín Magaldi, Pedro Noda | | | 00886974314226-1-12 |
| Ilusión azúl | vals | Alfredo De Angelis | | | 02:36 | 07798108080118-1-16 |
| Ilusión azul | ? | | Agustín Magaldi | | | 07798108081924-1-20 |
| Ilusión azúl | vals | | Agustín Magaldi, Pedro Noda | | | 08427328131506-1-3 |
| Ilusión azúl | vals | | Agustín Magaldi, Pedro Noda | 1933 | 03:09 | 08427328130684-1-14 |
| Ilusión azúl | vals | Agustín Magaldi | | 1933 | | 08427328133043-1-13 |
| Ilusión azúl | vals | Alfredo De Angelis | Carlos Dante | 1945-06-08 | 02:36 | 00724352910922-1-20 |
| Ilusión azúl | vals | Alfredo De Angelis | Carlos Dante | 1945-06-08 | 02:39 | 00724354171529-1-11 |
| Ilusión azúl | vals | Alfredo De Angelis | Carlos Dante | 1945-06-08 | | 02480002030836-1-10 |
| Ilusión azúl | vals | Alfredo De Angelis | Carlos Dante | 1945-06-08 | 02:37 | 07798108080064-2-19 |
| Ilusión azúl | vals | Alfredo De Angelis | Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini | 1964 | 02:31 | 02480002102229-1-18 |
| Ilusión burrera | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | 1961-12-20 | | 00828766935226-1-20 |
| Ilusión burrera | tango | Juan D'Arienzo | Horacio Palma | 1961-12-20 | | 02480003070121-1-22 |
| Ilusión de mi vida | vals | Color Tango | - | | 03:00 | 00605900058023-1-5 |
| Ilusión de mi vida | vals | Color Tango | | | 02:55 | 00620953103322-1-5 |
| Ilusión de mi vida | vals | Rafael Rossi | | | 02:42 | 00724354170829-1-12 |
| Ilusión de mi vida | vals | Horacio Salgán | - | | | 00731453700024-1-4 |
| Ilusión de mi vida | vals | Horacio Salgán | - | | | 00743211610728-1-16 |
| Ilusión de mi vida | vals | Horacio Salgán | - | | | 00743216559824-1-16 |
| Ilusión de mi vida | ? | | | | | 02480003056828-1-14 |
| Ilusión de mi vida | ? | Feliciano Brunelli | | 1939--1951 | | 00743219561428-1-21 |
| Ilusión de mi vida | ? | Feliciano Brunelli | - | 1949 | | 02480002030584-1-1 |
| Ilusión de mi vida | vals | Estrellas de Buenos Aires | - | 1960-05-02 | 02:38 | 00094636269023-1-6 |
| Ilusión de mi vida | vals | | - | 1970 | 02:09 | 00724382783022-1-15 |
| Ilusión de mi vida | vals | Ariel Ramírez | - | 1976 | 02:30 | 00731453325326-1-3 |
| Ilusión de mi vida | vals | Horacio Salgán | | 1981-03-07 | | 02480003051823-1-4 |
| Ilusión de vivir | tango | | Roberto Rufino | 1959-10-20 | | 00743219511928-1-19 |
| Ilusión marina | vals | | | | | 05099749362321-1-6 |
| Ilusión marina | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón | 1930-11-18 | 03:07 | 00724347389122-1-4 |
| Ilusión marina | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón | 1930-11-18 | | 02480002032632-1-11 |
| Ilusión marina | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón | 1930-11-18 | | 02480002300328-1-5 |
| Ilusión marina | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón | 1930-11-18 | 03:08 | 08427328130295-1-5 |
| Ilusión marina | ? | | Ada Falcón | 1934 | | 02480002032489-1-13 |
| Ilusión marina | vals | Osvaldo Pugliese | Alberto Morán | 1947-01-28 | | 00718750143525-1-20 |
| Ilusión marina | vals | Osvaldo Pugliese | Alberto Morán | 1947-01-28 | 02:05 | 00724349537323-1-7 |
| Ilusión marina | vals | Osvaldo Pugliese | Alberto Morán | 1947-01-28 | 01:59 | 02480002102229-1-17 |
| Ilusión marina | vals | Osvaldo Pugliese | Alberto Morán | 1947-01-28 | 02:03 | 07798108080064-2-12 |
| Ilusión marina | vals | Osvaldo Pugliese | Alberto Morán | 1947-01-28 | 02:02 | 07798108080071-1-10 |
| Ilusión marina | vals | Osvaldo Pugliese | Alberto Morán | 1947-01-28 | 02:00 | 08427328140102-1-14 |
| Ilusión perdida | ? | Juan Bautista Guido | | 1927 | | 02480002031840-1-6 |
| Ilusión perdida | ? | Juan Bautista Guido | - | 1927 | | 02480003023820-1-5 |
| Ilusión perdida | tango | Juan Bautista Guido | - | 1927-08-02 | 03:02 | 02480001020425-1-10 |
| Ilusión perdida | tango | Juan Bautista Guido | - | 1927-08-02 | 02:55 | 08427328130691-1-10 |
| Ilusión perdida | tango | Francisco Canaro | Charlo | 1930-06-27 | 02:54 | 02480001070123-1-13 |
| Ilusión perdida | tango | Francisco Canaro | Charlo | 1930-06-27 | | 02480003028825-1-13 |
| Ilusiones | ? | | | | | 02480003031924-1-6 |
| Ilusiones | tango | Donato Racciatti | Nina Miranda | | 02:29 | 07730725813427-1-10 |
| Ilusiones | tango | Juan D'Arienzo | Carlos Dante | 1928 | | 02480002030065-1-2 |
| Ilusiones | tango | Juan D'Arienzo | Carlos Dante | 1928 | | 02480002030409-1-4 |
| Ilusiones | tango | Juan D'Arienzo | Carlos Dante | 1928 | | 02480003056125-1-8 |
| Ilusiones | tango | Juan D'Arienzo | Carlos Dante | 1928 | | 08427328131339-1-6 |
| Ilusiones | tango | Alberto Castellano | Tania | 1930 | 02:46 | 02480002101222-1-173 |
| Ilusiones | tango | | - | 1944 | | 07730725821422-1-12 |
| Imagen campera | tango | Osvaldo Pugliese | Abel Córdoba, Jorge Maciel | 1967 | | 00731452237927-1-2 |
| Imágenes 676 | jazz | Pablo Ziegler | | | 04:07 | 00090266350025-1-5 |
| Imaginacíon | ? | | Libertad Lamarque | | | 08427328130721-1-2 |
| Imaginacíon | vals | Alfredo De Angelis | - | 1950-12-12 | 02:16 | 00724359516622-1-8 |
| Imitando | tango | Roberto Firpo | - | 1917 | 03:01 | 08427328131452-1-11 |
| Imperdonable | tango | Juan D'Arienzo | Mario Bustos | 1957-08-29 | 02:49 | 00743216757923-1-2 |
| Imperdonable | tango | Juan D'Arienzo | Mario Bustos | 1957-08-29 | | 00828766934922-1-8 |
| Imperdonable | tango | Juan D'Arienzo | Mario Bustos | 1957-08-29 | | 02480002031208-1-2 |
| Imperial | tango | Astor Piazzolla | - | 1955 | | 07798108080576-1-6 |
| Imploración | tango | | Mercedes Simone | | 03:06 | 02480001081426-1-18 |
| Imploración | tango | | Mercedes Simone | | | 05099923508521-1-10 |
| Imploración | tango | | Mercedes Simone | 1932--1941 | | 02480003053926-1-18 |
| Imploración | ? | | Mercedes Simone | 1938 | | 02480002032540-1-11 |
| Imploración | tango | | Mercedes Simone | 1938-06-17 | | 00094638988229-1-7 |
| Imposible | ? | | | | | 07798010678526-1-15 |
| Impressions d'un Rêve: Tango | special | | | | 04:18 | 00068944852123-1-7 |
| Impressions d'un Rêve: Valse Lento | vals | | | | 03:25 | 00068944852123-1-8 |
| Impressions d'un Rêve: Valse Vivace | vals | | | | 01:56 | 00068944852123-1-9 |
| In einer kleinen Konditorei | ? | | | | | 09002986512967-1-8 |
| Incertidumbre | ? | | Mercedes Simone | | 02:55 | 02480001081525-1-8 |
| Incertidumbre | ? | | Mercedes Simone | 1923--1954 | | 00008637205225-1-4 |
| Incertidumbre | ? | Eduardo Bianco, Bachicha | Juan Raggi | 1926--1927 | | 02480003021727-1-9 |
| Incertidumbre | tango | Orq. típica Víctor | Ángel Vargas | 1939-01-05 | | 00828766032727-1-14 |
| Incertidumbre | tango | Orq. típica Víctor | Ángel Vargas | 1939-01-05 | | 02480003051120-1-5 |
| Incertidumbre | ? | | Mercedes Simone | 1940 | | 02480002032557-1-6 |
| Incomparable | vals | Nina Miranda | Nina Miranda | | 03:30 | 00724359517025-1-20 |
| Incomparable | ? | Graciano Gómez | Nina Miranda | 1950 | | 02480002032588-1-7 |
| Incomparable | vals | Alfredo De Angelis | Carlos Dante | 1957-09-05 | 02:56 | 00724383741625-1-12 |
| Incomprensión | vals | Francisco Canaro | Guillermo Rico | 1944-11-15 | | 00094637917626-1-5 |
| Incurable | ? | | Carlos Gardel | | | 08427328130233-1-17 |
| Incurable | tango | | Carlos Gardel | 1930-08-21 | | 02480002101420-1-702 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | | | 02:34 | 00605889100126-1-7 |
| Independencia | tango | Cuarteto del centenario | - | | 2:34 | 00743216336029-1-14 |
| Independencia | tango | Juan Félix Maglio | | 1912 | 03:15 | 08427328130363-1-4 |
| Independencia | tango | Adolfo Perez | - | 1934-09-20 | 02:54 | 02480002101222-1-32 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1942-12-22 | | 02480001031025-1-13 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1953-12-28 | 02:32 | 00743213541624-1-8 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1953-12-28 | 02:32 | 00743217137229-1-8 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1953-12-28 | | 00828766934427-1-1 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1953-12-28 | 02:34 | 02480001032220-1-4 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1953-12-28 | 02:31 | 02480002101123-3-131 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1953-12-28 | | 08427328020497-1-13 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1953-12-28 | 02:30 | 08427328140119-1-14 |
| Independencia | tango | Juan D'Arienzo | - | 1953-12-28 | | 08427328146104-2-16 |
| Independiente Club | ? | | | 1938 | | 02480002031550-1-4 |
| Independiente Club | tango | Alfredo J. Gobbi | - | 1948-09-08 | | 00743211892322-1-4 |
| Independiente Club | tango | Alfredo J. Gobbi | - | 1948-09-08 | | 00743216334926-1-6 |
| Independiente Club | tango | Alfredo J. Gobbi | - | 1948-09-08 | | 00743217138424-1-4 |
| Independiente Club | tango | Alfredo J. Gobbi | - | 1948-09-08 | | 00828766032123-1-9 |
| Independiente Club | tango | Alfredo J. Gobbi | - | 1948-09-08 | | 02480003010226-1-14 |
| Independiente Club | tango | Alfredo J. Gobbi | - | 1948-09-08 | | 02480003040124-1-17 |
| Independiente Club | tango | Alfredo J. Gobbi | - | 1948-09-08 | 03:12 | 07798108080989-2-3 |
| Independiente Club | tango | Alfredo J. Gobbi | - | 1948-09-08 | 03:13 | 08427328130639-1-4 |
| India | ? | Juan Sánchez Gorio | Luis Mendoza | | | 00828768363126-1-17 |
| India | ? | | Mercedes Simone | 1936 | | 02480002032533-1-12 |
| India | guarania | | Mercedes Simone | 1936-10-09 | 3:43 | 02480001081327-1-20 |
| Indiferencia | ? | Armando Pontier | Hugo del Carril | | | 00743216334421-1-17 |
| Indiferencia | tango | | Hugo del Carril | | | 00743217138523-1-4 |
| Indiferencia | ? | | Hugo del Carril | | | 02480003057122-1-7 |
| Indiferencia | tango | | Hugo Duval | | | 07798067330118-1-11 |
| Indiferencia | ? | | Agustín Magaldi | | | 07798108081924-1-21 |
| Indiferencia | tango | Tito Ribero | Hugo del Carril | | | 08427328130622-1-5 |
| Indiferencia | tango | Francisco Lomuto | Fernando Díaz | 1933 | | 02480003024025-1-15 |
| Indiferencia | ? | | Agustín Magaldi | 1933 | 02:33 | 08427328131179-1-16 |
| Indiferencia | ? | Orq. típica Víctor | Agustín Magaldi | 1933--1963 | | 00828767206721-1-1 |
| Indiferencia | tango | | Agustín Magaldi | 1933-04-11 | 02:30 | 02480002101222-3-173 |
| Indiferencia | ? | | Agustín Magaldi | 1934 | | 02480002032137-1-13 |
| Indiferencia | ? | | Hugo del Carril | 1938 | | 02480002032366-1-9 |
| Indiferencia | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1938-01-04 | | 00828766933123-1-13 |
| Indiferencia | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1938-01-04 | 02:34 | 02480001030424-1-4 |
| Indiferencia | tango | Tito Ribero | Hugo del Carril | 1938-04-01 | 02:42 | 02480002101123-2-86 |
| Indiferencia | ? | Francisco Canaro | Roberto Maida | 1938-04-21 | | 02480003030026-1-4 |
| Indiferencia | tango | Rodolfo Biagi | Jorge Ortiz | 1942-09-10 | 02:31 | 00094637915820-1-2 |
| Indiferencia | tango | Rodolfo Biagi | Jorge Ortiz | 1942-09-10 | 02:31 | 00724349536524-1-2 |
| Indiferencia | tango | Rodolfo Biagi | Jorge Ortiz | 1942-09-10 | 02:32 | 02480002027287-1-12 |
| Indiferencia | tango | Rodolfo Biagi | Jorge Ortiz | 1942-09-10 | | 02480002300229-1-8 |
| Indiferencia | tango | Rodolfo Biagi | Jorge Ortiz | 1942-09-10 | 02:33 | 05014797133990-1-7 |
| Indiferencia | tango | Rodolfo Biagi | Jorge Ortiz | 1942-09-10 | 02:32 | 07798108081016-1-16 |
| Indiferencia | tango | Rodolfo Biagi | Jorge Ortiz | 1942-09-10 | | 08427328140218-1-8 |
| Indiferencia | tango | | | 1970-06-26 | | 00094637207123-1-6 |
| Indiferente | vals | Jorge Dragone | Argentino Ledesma | | 03:38 | 00724347389221-1-14 |
| Indiferente | vals | Jorge Dragone | Argentino Ledesma | | | 02480002032250-1-11 |
| Indio manso | tango | Carlos Di Sarli | - | 1958-11 | 02:53 | 00731453340121-1-12 |
| Indio, sácale el pelo! | tango | Miguel Villasboas | - | | 02:24 | 07730723288500-1-14 |
| Indrispensable | tango | | | | | 07020790111727-1-10 |
| Indrisponible | ? | | | | | 07020790114124-1-7 |
| Infamía | tango | Francisco Rotundo | Floreal Ruiz | | 03:15 | 00724354171123-1-1 |
| Infamia | tango | Francisco Rotundo | Floreal Ruiz | | 03:14 | 02480002027256-1-3 |
| Infamia | ? | | Héctor Mauré | | | 02480003051021-1-1 |
| Infamía | tango | | Floreal Ruiz | | | 08427328020688-1-8 |
| Infamía | tango | Francisco Rotundo | Floreal Ruiz | | | 08427328140089-1-18 |
| Infamía | tango | Francisco Canaro | | 1941 | 3:05 | 02480001077429-1-19 |
| Infamia | ? | Francisco Canaro | Eduardo Adrián | 1941-10-29 | | 02480003031221-1-19 |
| Infamía | tango | Juan D'Arienzo | Héctor Mauré | 1941-12-15 | 03:02 | 00229001001926-1-15 |
| Infamía | tango | Juan D'Arienzo | Héctor Mauré | 1941-12-15 | | 00743214972120-1-9 |
| Infamía | tango | Juan D'Arienzo | Héctor Mauré | 1941-12-15 | | 00743217137625-1-8 |
| Infamía | tango | Juan D'Arienzo | Héctor Mauré | 1941-12-15 | | 02480001030929-1-3 |
| Infamía | tango | Juan D'Arienzo | Héctor Mauré | 1941-12-15 | | 08427328130998-1-8 |
| Infamia | ? | Eduardo Del Piano | Mario Bustos | 1950--1980 | | 02480003021321-1-18 |
| Infamía | tango | | Edmundo Rivero | 1954 | 02:46 | 08427328130769-1-14 |
| Infiltrado | ? | | | | | 00602517429321-1-10 |
| Ingrata | ? | Juan Bautista Guido | | 1927 | | 02480002031840-1-7 |
| Ingrata | ? | Juan Bautista Guido | - | 1927 | | 02480003023820-1-7 |
| Ingrata | tango | Juan Bautista Guido | - | 1927-12-07 | 03:01 | 02480001020425-1-17 |
| Ingrata | tango | Juan Bautista Guido | - | 1927-12-07 | 02:56 | 08427328130691-1-17 |
| Ingrata | tango | Juan Félix Maglio | Carlos Viván | 1928-06-27 | 02:54 | 02480001072226-1-10 |
| Ingrata | tango | Orq. típica Víctor | Roberto Díaz | 1929-06-17 | 02:58 | 02480001010822-1-14 |
| Inmigrante | tango | | | | 04:44 | 00766487585248-1-1 |
| Inmigrante | ? | | | | | 07790446996809-1-1 |
| Inocencia | tango | Alberto Castillo | Alberto Castillo | | 02:18 | 00724354169328-1-9 |
| Inocencia | tango | | Mercedes Simone | | | 08427328999021-2-7 |
| Inocencia | tango | Cayetano Puglisi | Roberto Díaz | 1926--1935 | | 02480003054527-1-17 |
| Inocencia | tango | | Mercedes Simone | 1928--1942 | 02:14 | 08427328130332-1-1 |
| Inocencia | tango | Cayetano Puglisi | Roberto Díaz | 1929 | | 02480002030072-1-11 |
| Inocencia | ? | Cayetano Puglisi | Roberto Díaz | 1929 | | 02480002030249-1-11 |
| Inocencia | tango | Cayetano Puglisi | Roberto Díaz | 1929 | | 02480003023929-1-15 |
| Inocencia | tango | | Imperio Argentina | 1930--1936 | | 02480003054022-1-17 |
| Inocencia | tango | | Mercedes Simone | 1930--1937 | | 02480003053827-1-20 |
| Inocencia | tango | Cayetano Puglisi | Roberto Díaz | 1930-01-23 | 02:46 | 02480001021026-1-6 |
| Inocencia | ? | | Mercedes Simone | 1937 | | 02480002032526-1-7 |
| Inolvidable | vals | Juan D'Arienzo | - | 1936-08-05 | 02:20 | 02480001030226-1-6 |
| Inolvidable | vals | Juan D'Arienzo | - | 1936-08-05 | | 07798090260116-1-9 |
| Inolvidable | vals | Juan D'Arienzo | - | 1936-08-05 | 02:14 | 08427328130844-1-6 |
| Inolvidable | vals | Juan D'Arienzo | - | 1936-08-05 | 02:14 | 08427328134033-1-16 |
| Inolvidable | vals | Juan D'Arienzo | - | 1936-08-05 | | 08427328146104-1-9 |
| Inolvidable | vals | Juan D'Arienzo | - | 1936-08-05 | | 08427328149013-4-25 |
| Inquietud | tango | Osvaldo Fresedo | Ricardo Ruiz | 1939-07-12 | | 00743217137328-1-14 |
| Inquietud | tango | Osvaldo Fresedo | Ricardo Ruiz | 1939-07-12 | | 00828766032628-1-4 |
| Inquietud | tango | Osvaldo Fresedo | Ricardo Ruiz | 1939-07-12 | 02:27 | 02480002101123-2-141 |
| Insomnio | canción | | Carlos Gardel | 1927-05-27 | 03:32 | 02480002101222-3-76 |
| Insomnio | canción | | Carlos Gardel | 1927-05-27 | | 02480002101420-1-444 |
| Insomnio | canción | | Carlos Gardel | 1930-05-20 | | 02480002101420-1-686 |
| Insomnios | ? | | | 2008 | | 00607000799028-1-16 |
| Inspiración | tango | Aníbal Troilo | - | | | 00094637195321-1-11 |
| Inspiración | tango | José Basso | | | | 00094637196229-1-12 |
| Inspiración | ? | Juan D'Arienzo | | | 03:04 | 00605889100126-1-10 |
| Inspiración | tango | Sexteto Mayor | - | | 03:41 | 00724352911325-1-8 |
| Inspiración | tango | Hugo Díaz | | | | 00743037185820-1-7 |
| Inspiración | tango | Aníbal Troilo | - | | 03:24 | 02480002027140-1-1 |
| Inspiración | tango | Francisco Canaro | | | | 02480002030928-1-11 |
| Inspiración | tango | Hugo Díaz | | | 03:32 | 02480002102144-1-5 |
| Inspiracíon | tango | Aníbal Troilo | - | | 03:21 | 02480002102724-1-10 |
| Inspiración | tango | Ciriaco Ortiz | - | | 02:26 | 02480002111221-1-7 |
| Inspiración | tango | Aníbal Troilo | - | | | 02480002300120-1-1 |
| Inspiración | tango | | | | | 02480003052622-1-12 |
| Inspiración | ? | Juan Carlos Cáceres | | | | 03307516640124-1-3 |
| Inspiración | tango | Aníbal Troilo | - | | | 04011222317599-4-2 |
| Inspiración | tango | | - | | 03:43 | 04013822030427-1-5 |
| Inspiración | tango | Aníbal Troilo | - | | | 04038912150854-1-12 |
| Inspiración | tango | | | | | 07041880830083-1-12 |
| Inspiración | tango | | Libertad Lamarque | | | 08427328020619-1-6 |
| Inspiración | tango | | Libertad Lamarque | | | 08427328130721-1-1 |
| Inspiración | tango | Pedro Maffia | | | | 08427328131377-1-2 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | | | 03:16 | 08427328134132-1-10 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | | | | 08427328149020-2-3 |
| Inspiración | tango | Aníbal Troilo | - | | | 09991848000004-11-8 |
| Inspiración | tango | Aníbal Troilo | - | | | 09991848000004-19-11 |
| Inspiración | tango | Ciriaco Ortiz | | 1928--1937 | | 02480003054725-1-19 |
| Inspiración | tango | | Agustín Magaldi, Pedro Noda | 1929--1933 | | 08427328131469-1-17 |
| Inspiración | tango | Orq. típica Brunswick | - | 1930 | | 02480002030195-1-13 |
| Inspiración | tango | Orq. típica Brunswick | - | 1930 | | 02480002031925-1-6 |
| Inspiración | tango | Orq. típica Brunswick | - | 1930 | | 02480003024421-1-5 |
| Inspiración | tango | Orq. típica Brunswick | - | 1931 | 03:21 | 02480002101123-1-151 |
| Inspiración | tango | | Agustín Magaldi | 1931 | 03:04 | 02480002101222-3-195 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | Carlos Lafuente | 1932 | 03:15 | 00604988030426-1-22 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | Alberto Gómez | 1932 | | 02480002031529-1-6 |
| Inspiración | tango | | Agustín Magaldi | 1932 | | 02480002032120-1-7 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | Alberto Gómez | 1932 | | 02480003024728-1-11 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | Alberto Gómez | 1932 | 03:17 | 08427328130875-1-9 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | Carlos Lafuente | 1932 | 03:17 | 08427328130943-1-13 |
| Inspiración | tango | Francisco Canaro | - | 1932-04-11 | 03:51 | 00724347388620-1-1 |
| Inspiración | tango | Francisco Canaro | - | 1932-04-11 | | 02480003025923-1-18 |
| Inspiración | tango | Francisco Canaro | - | 1932-04-11 | | 02480003030828-1-4 |
| Inspiración | tango | Francisco Canaro | - | 1932-04-11 | 03:51 | 08427328146012-2-10 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | Alberto Gómez | 1932-06-17 | 03:28 | 02480001026120-1-8 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | Alberto Gómez | 1932-06-17 | 03:21 | 02480002201526-1-9 |
| Inspiración | tango | Adolfo Carabelli | Alberto Gómez | 1932-06-17 | | 04011222317599-1-16 |
| Inspiración | tango | Ciriaco Ortiz | | 1936 | | 02480002030126-1-8 |
| Inspiración | tango | Ciriaco Ortiz | - | 1936 | | 02480002150817-1-8 |
| Inspiración | tango | Ciriaco Ortiz | - | 1936 | 02:19 | 08427328130578-1-8 |
| Inspiración | tango | Ciriaco Ortiz | - | 1936-12-10 | | 02480001025123-1-7 |
| Inspiración | tango | Miguel Caló | - | 1943-01-20 | | 00094637196427-1-6 |
| Inspiración | tango | Miguel Caló | - | 1943-01-20 | 02:52 | 00094638988120-1-7 |
| Inspiración | tango | Miguel Caló | - | 1943-01-20 | 02:50 | 00724349537224-1-11 |
| Inspiración | tango | Miguel Caló | - | 1943-01-20 | 02:46 | 00724349698024-1-11 |
| Inspiración | tango | Miguel Caló | - | 1943-01-20 | | 02480003040124-1-10 |
| Inspiración | tango | Miguel Caló | - | 1943-01-20 | | 07798108081801-2-25 |
