Tracks
see also : discographies| Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio de tango | tango | Roberto Garza | Mercedes Simone | 1943-05-12 | 00828766124125-1-11 | |
| Claudinette | tango | Roberto Garza | Mercedes Simone | 03:16 | 02480001081525-1-18 | |
| Corazón encadenado | tango | Roberto Garza | Ada Falcón | 1942-08-04 | 03:26 | 00724347389122-1-19 |
| Corre, corre mi caballo | ? | Roberto Garza | Mercedes Simone | 02:23 | 02480001081525-1-19 | |
| Cuentas viejas | ? | Roberto Garza | Mercedes Simone | 02:44 | 02480001081525-1-16 | |
| El tamboril | milonga | Roberto Garza | Mercedes Simone | 02:08 | 02480001081525-1-17 | |
| Hace un año | ? | Roberto Garza | Mercedes Simone | 02:31 | 02480001081525-1-13 | |
| Nada más que tú | ? | Roberto Garza | Mercedes Simone | 03:39 | 02480001081525-1-15 | |
| Negra María | ? | Roberto Garza | Mercedes Simone | 03:29 | 02480001081525-1-14 | |
| Quedate tranquilo | ? | Roberto Garza | Mercedes Simone | 03:26 | 02480001081525-1-12 | |
| Viviré con tu recuerdo | vals | Roberto Garza | Ada Falcón | 1942-08-04 | 03:42 | 00724347389122-1-20 |
| Viviré con tu recuerdo | vals | Roberto Garza | Ada Falcón | 1942-08-04 | 03:45 | 08427328130295-1-3 |
All information without guarantee

