Tracks
see also : discographies| Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A media luz | tango | Manuel Pizarro | 1927--1941 | 00008637208820-1-1 | ||
| Batacazo | ? | Manuel Pizarro | 1927--1941 | 00008637208820-1-4 | ||
| Batacazo | ? | Manuel Pizarro | 1937-00-00 | 00501479010328-1-15 | ||
| Batacazo | ? | 00090204945207-1-9 | ||||
| Batacazo | tango | Manuel Pizarro | - | 1937-06-16 | 03:02 | 02480002101222-1-180 |
| Galleguita | tango | Manuel Pizarro | - | 1925 | 03:23 | 02480002101222-1-184 |
| Hay puchero a la criolla | ? | 1924--1938 | 00008637209926-1-3 | |||
| Hay puchero a la criolla | tango | Manuel Pizarro | - | 1925 | 02:41 | 02480002101222-1-183 |
| La jira | ? | 1924--1938 | 00008637209926-1-2 | |||
| La jira | tango | Manuel Pizarro | - | 1925-09-30 | 02:43 | 02480002101222-1-182 |
| La ranchera de la pampa | vals | Manuel Pizarro | 02:25 | 00604988030426-3-9 | ||
| Todavía hay otarios | tango | Manuel Pizarro | - | 1929 | 03:17 | 02480002101222-1-185 |
| Una noche en El Garrón | ? | 1924--1938 | 00008637209926-1-1 | |||
| Una noche en El Garrón | tango | Manuel Pizarro | - | 1924-02-05 | 02:25 | 02480002101222-1-181 |
All information without guarantee

