Tracks
see also : discographies| Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El penado catorce | tango | Maria De La Fuente | 1946-09-05 | 02:05 | 02480002101222-2-137 | |
| En carne propia | Argentino Galván | Maria De La Fuente | 00094638988229-1-13 | |||
| En carne propia | tango | Maria De La Fuente | 03:14 | 08427328134040-1-19 | ||
| En carne propia | tango | Maria De La Fuente | 08427328149020-3-6 | |||
| En carne propia | tango | Maria De La Fuente | 1909--1946 | 08427328130936-1-19 | ||
| En carne propia | tango | Maria De La Fuente | 1946-06-17 | 03:09 | 02480002101222-2-138 | |
| Fugitiva | tango | Maria De La Fuente | 1952 | 03:28 | 02480002101222-2-140 | |
| Fuimos | Argentino Galván | Maria De La Fuente | 00094638988229-1-14 | |||
| Fuimos | tango | Maria De La Fuente | 08427328131131-1-5 | |||
| Fuimos | tango | Maria De La Fuente | 1946-09-05 | 03:09 | 02480002101222-2-139 | |
| Tata llevame p'al centro | tango | Francisco Rotundo | Maria De La Fuente | 1957-09-19 | 02:41 | 02480002101123-3-105 |
All information without guarantee

