| Ud. sabe Sr. Juez | ? | | Azucena Maizani | 1931 | | 02480002032786-1-8 |
| Ufa, que secante | tango | Carlos Di Sarli | - | 1929-01-08 | | 02480002030867-1-3 |
| Ufa...que secante | tango | Carlos Di Sarli | - | 1929-01-08 | | 02480001050125-1-3 |
| Ufa...que secante | tango | Carlos Di Sarli | - | 1929-01-08 | | 02480003024629-1-1 |
| Ujdi | tango | | | | | 04025781100721-1-4 |
| Ultima cita | ? | Raúl Miguel Garello | | | | 00094637195222-1-6 |
| Ultimatum | tango | | | | 03:58 | 00667548017428-1-6 |
| Ultimatum | ? | | | | | 07798105810183-1-6 |
| Ultimo café | ? | | | | | 00675754086329-1-19 |
| Ultimo tango | ? | | Carlos Gardel | | | 02480003056927-1-12 |
| Un alma buena | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Julio Sosa | 1952-02-06 | 03:15 | 00743212231120-1-6 |
| Un alma buena | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Julio Sosa | 1952-02-06 | | 00828767207728-1-11 |
| Un alma buena | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Julio Sosa | 1952-02-06 | | 02480002030713-1-13 |
| Un alma buena | tango | Juan D'Arienzo | Armando Laborde | 1952-11-12 | 03:03 | 02480001032121-1-4 |
| Un alma buena | tango | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1972 | | 07798067339401-1-1 |
| Un amor | tango | Francisco Canaro | | 1940 | 2:31 | 02480001077320-1-20 |
| Un amor | tango | Osvaldo Fresedo | Ricardo Ruiz | 1940-09-13 | 02:28 | 00828767206929-1-8 |
| Un amor | ? | Francisco Canaro | Francisco Amor | 1940-10-14 | | 02480003031122-1-20 |
| Un amor | tango | Ricardo Tanturi | - | 1966 | | 00605889088721-1-7 |
| Un año mas | ? | | Carlos Gardel | | | 08427328130523-1-8 |
| Un año más | tango | | Carlos Gardel | 1930-06-17 | 02:32 | 02480002101222-3-138 |
| Un año más | tango | | Carlos Gardel | 1930-06-17 | | 02480002101420-1-697 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:19 | 00724352910823-1-8 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:15 | 00724382854425-1-4 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 02480002030614-1-13 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 04024236030019-1-4 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 04024236030095-1-11 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:13 | 05013037090253-1-6 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:18 | 07796095000812-1-11 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 07798067330460-1-10 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:16 | 07798108080071-2-15 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:15 | 08427328130059-1-6 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 08427328140195-1-7 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 08427328149013-4-14 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | 03:14 | 08712273036182-1-11 |
| Un baile a beneficio (La podrida) | milonga | Osvaldo Pugliese | Jorge Vidal | 1950-11-16 | | 09991848000004-10-11 |
| Un bailongo | milonga | Héctor Varela | Armando Laborde, Rodolfo Lesica | | 03:01 | 00724359515823-1-18 |
| Un bailongo | ? | | Carlos Gardel | | | 08427328130523-1-11 |
| Un bailongo | ? | Héctor Varela | | | | 08427328140133-1-1 |
| Un bailongo | milonga | | Carlos Gardel | 1922 | | 02480002101420-1-100 |
| Un bailongo | ? | Héctor Varela | Rodolfo Lesica | 1957 | | 02480002031062-1-11 |
| Un boliche | ? | Carlos Acuña | | | | 02480003050727-1-15 |
| Un boliche | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | 1958-12-15 | | 00094637195321-1-2 |
| Un boliche | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | 1958-12-15 | 03:20 | 00724383742523-1-7 |
| Un boliche | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | 1958-12-15 | 03:22 | 02480002027171-1-7 |
| Un boliche | tango | Aníbal Troilo | Roberto Goyeneche | 1958-12-15 | | 02480002300120-1-10 |
| Un boliche (ni mas, ni menos) | tango | Luis Antonio Stazo | Ángel Vargas | 1959-04-17 | 03:13 | 00743216333929-1-17 |
| Un boliche (ni mas, ni menos) | tango | Luis Antonio Stazo | Ángel Vargas | 1959-04-17 | | 00743216372126-1-6 |
| Un caballero | ? | | | | | 00607001704328-1-2 |
| Un cacho e' tango | tango | Alfredo De Angelis | Carlos Dante | 1952-05-30 | 03:03 | 00724347388927-1-18 |
| Un cambio te viene bien | milonga | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1949-12-19 | | 02480001031827-1-4 |
| Un capricho | ? | Pedro Maffia | | | | 08427328131377-1-1 |
| Un cariño | tango | Armando Cupo | Alberto Morán | 1950--1960 | 03:00 | 00724347389726-1-14 |
| Un cielo de serenata | ? | | Eladia Blázquez | | | 02480002032519-1-3 |
| Un cielo para los dos | vals | | Lágrima Ríos | | | 05060001272917-2-2 |
| Un cielo para los dos | vals | Alberto Mancione | Jorge Ledesma, Héctor Alvarado | 1955-06-03 | | 00828765218122-1-18 |
| Un cielo para los dos | vals | Alberto Mancione | Jorge Ledesma, Héctor Alvarado | 1955-06-03 | 02:59 | 02480001027226-1-16 |
| Un compadrito fue | tango | | Imperio Argentina | 1931 | 02:45 | 02480002101123-2-101 |
| Un copetín | tango | Juan Félix Maglio | | | | 00008637207021-1-19 |
| Un copetín | tango | Juan Polito | - | | 02:23 | 00724347759925-1-7 |
| Un copetín | tango | Juan Félix Maglio | Carlos Viván | | 02:57 | 02480001072325-1-20 |
| Un copetín | tango | Juan Félix Maglio | | | | 02480003032624-1-20 |
| Un copetín | tango | Juan Félix Maglio | | 1912--1913 | 03:19 | 08427328130363-1-6 |
| Un copetín | tango | Juan Félix Maglio | - | 1927-06-20 | 02:40 | 02480002101123-1-88 |
| Un copetín | tango | Juan Félix Maglio | | 1927-06-20 | | 02480003020126-1-3 |
| Un copetín | ? | Julio De Caro | - | 1930 | | 02480003022229-1-9 |
| Un copetín | tango | Juan Félix Maglio | Carlos Viván | 1930 | | 02480003024827-1-9 |
| Un copetín | tango | Enrique Rodríguez | Roberto Flores | 1939-06-05 | 02:48 | 00724354170522-1-5 |
| Un copetín | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-07-24 | | 00743214129128-1-2 |
| Un copetín | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-07-24 | | 00743217136628-1-3 |
| Un copetín | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1941-07-24 | | 08427328131100-1-14 |
| Un copetín | tango | Ángel D'Agostino | Rubén Cané | 1952-10-31 | | 00828766032529-1-14 |
| Un corazón | tango | | Miguel Montero | | 02:44 | 00724347760327-1-8 |
| Un corazón | ? | José Libertella | Miguel Montero | | | 02480002032434-1-8 |
| Un crimen | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1942-09-22 | 02:54 | 00743216335725-1-17 |
| Un crimen | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1942-09-22 | | 00743217137120-1-12 |
| Un crimen | tango | Ricardo Tanturi | Alberto Castillo | 1942-09-22 | 02:52 | 02480002101222-2-57 |
| Un crimen | tango | Miguel Caló | Raúl Berón | 1942-10-09 | | 00008637217228-1-4 |
| Un crimen | tango | Miguel Caló | Raúl Berón | 1942-10-09 | 02:57 | 00724383741328-1-15 |
| Un crimen | tango | Miguel Caló | Raúl Berón | 1942-10-09 | | 02480002101321-1-29 |
| Un crimen | tango | Miguel Caló | Raúl Berón | 1942-10-09 | | 07798108080316-2-14 |
| Un cuadro y una canción | ? | Florindo Sassone | Roberto Chanel | 1950 | | 02480002031703-1-12 |
| Un cuadro y una canción | tango | Florindo Sassone | Raúl Lavalle | 1950-11-29 | 03:02 | 00743217346324-1-18 |
| Un cuadro y una canción | tango | Florindo Sassone | Raúl Lavalle | 1950-11-29 | 02:59 | 08427328131209-1-18 |
| Un desolado corazón | tango | Carlos Di Sarli | Oscar Serpa | 1954-08-31 | 03:12 | 02480001051221-1-4 |
| Un desolao corazón | tango | Carlos Di Sarli | Oscar Serpa | 1954-08-31 | | 00828767208121-1-3 |
| Un dia de paz | ? | Astor Piazzolla | | | | 00743218870125-1-12 |
| Un dia de paz | ? | | | 1973 | | 02480003011322-1-9 |
| Un día llegará | vals | Carlos Di Sarli | Roberto Rufino | 1943-03-05 | 02:32 | 00743214129821-1-17 |
| Un día llegará | vals | Carlos Di Sarli | Roberto Rufino | 1943-03-05 | | 02480001050729-1-12 |
| Un día llegará | vals | Carlos Di Sarli | Roberto Rufino | 1943-03-05 | | 02480002030898-1-4 |
| Un día llegará | vals | Carlos Di Sarli | Roberto Rufino | 1943-03-05 | 02:29 | 02480002102229-1-3 |
| Un día mas | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Roberto Rufino | 1948-09-30 | | 00828766025323-1-14 |
| Un día mas | tango | Enrique Francini, Armando Pontier | Roberto Rufino | 1948-09-30 | 03:48 | 07798108080590-2-14 |
| Un dilema | tango | Julio De Caro | Agustín Volpe | 1942 | 02:38 | 00724354169724-1-19 |
| Un duende y nada mas | tango | Alfredo De Angelis | Juan Carlos Godoy | 1960-10-19 | 02:49 | 00724354169625-1-17 |
| Un giro extraño | ? | | | | | 07798010678526-1-9 |
| Un gran amor | bolero | | | | 03:24 | 00724347758829-1-12 |
| Un infierno | tango | Armando Cupo | Alberto Morán | | 02:52 | 00724349998322-1-1 |
| Un infierno | tango | Francisco Rotundo | Floreal Ruiz | | 03:10 | 00724354171123-1-2 |
| Un infierno | ? | | Alfredo Belusi | | | 00828768475027-1-6 |
| Un infierno | ? | | Alberto Morán | | | 02480002032199-1-1 |
| Un infierno | ? | Francisco Rotundo | Floreal Ruiz | | | 08427328140089-1-19 |
| Un infierno | tango | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1954-05-05 | 03:12 | 00077779918324-1-6 |
| Un infierno | tango | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1954-05-05 | | 07798108081801-1-13 |
| Un jardín de ilusión | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón, Ernesto Famá | 1934-05-04 | 03:54 | 00604988035421-1-19 |
| Un jardín de ilusión | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón, Ernesto Famá | 1934-05-04 | 03:53 | 02480002101123-2-56 |
| Un jardín de ilusión | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón, Ernesto Famá | 1934-05-04 | | 05099923539426-1-12 |
| Un jardín de ilusión | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón, Ernesto Famá | 1934-05-04 | 03:53 | 08427328130295-1-19 |
| Un jardín de ilusión | vals | Francisco Canaro | Ada Falcón, Ignacio Corsini | 1934-06-13 | | 08427328131247-1-14 |
| Un jardín de ilusión | vals | | Ada Falcón | 1936 | | 02480002032496-1-11 |
| Un jour, je te dirai (Kramer) | ? | | Tino Rossi | | | 03760003775066-1-3 |
| Un kilo de tango | tango | Alfredo De Angelis | Carlos Dante | 1954-04-21 | | 00094638988526-1-10 |
| Un lamento | tango | Miguel Villasboas | - | | 02:24 | 07730725810723-1-2 |
| Un lamento | tango | Leopoldo Federico | | | 03:00 | 07798113060068-1-9 |
| Un lamento | ? | | | | | 08427328149020-2-9 |
| Un lamento | ? | | | 1917--1918 | | 08427328131261-1-1 |
| Un lamento | tango | Carlos Di Sarli | - | 1929-03-27 | | 02480001050125-1-8 |
| Un lamento | tango | Carlos Di Sarli | - | 1929-03-27 | | 02480002030867-1-8 |
| Un lamento | ? | | | 1936 | | 02480002030348-1-7 |
| Un lamento | tango | Roberto Firpo | - | 1942-01-02 | | 00094637197028-1-15 |
| Un lamento | tango | Roberto Firpo | - | 1942-01-02 | 02:20 | 00724349997929-1-3 |
| Un lamento | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-07-15 | | 00828767020020-1-3 |
| Un lamento | tango | Carlos Di Sarli | - | 1944-11-08 | 03:13 | 00718750152121-1-14 |
| Un lamento | tango | Carlos Di Sarli | - | 1944-11-08 | 03:09 | 00743216334629-1-20 |
| Un lamento | tango | Carlos Di Sarli | - | 1944-11-08 | | 02480001050927-1-10 |
| Un lamento | tango | Carlos Di Sarli | - | 1944-11-08 | | 02480003040124-1-5 |
| Un lamento | tango | Carlos Di Sarli | - | 1952-08 | | 00709735790421-1-15 |
| Un lamento | tango | Carlos Di Sarli | - | 1953 | 3:29 | 02480001051825-1-14 |
| Un lento para ella | ? | | | | | 07796095003905-1-8 |
| Un libro | tango | Edgardo Donato | | | 02:27 | 08427328134071-1-7 |
| Un libro | tango | Edgardo Donato | Horacio Lagos | 1941-08-06 | 02:30 | 00828766124224-1-18 |
| Un libro | tango | Edgardo Donato | Horacio Lagos | 1941-08-06 | | 02480001024126-1-20 |
| Un libro | tango | Edgardo Donato | Horacio Lagos | 1941-08-06 | 02:27 | 08427328130950-1-18 |
| Un lugar | tango | | | | 04:15 | 00795103007222-1-11 |
| Un mendigo | tango | Alfredo De Angelis | Juan Carlos Godoy | 1963-11-29 | 02:36 | 00724347759529-1-18 |
| Un momento | vals | Horacio Salgán | | | | 00743214130223-1-8 |
| Un momento | vals | Armando Pontier | Roberto Goyeneche | | | 00743216335220-1-5 |
| Un momento | vals | Horacio Salgán | Roberto Goyeneche | | | 00743217137427-1-13 |
| Un momento | vals | Armando Pontier | Roberto Goyeneche | | | 00743217138721-1-13 |
| Un momento | vals | Horacio Salgán | Roberto Goyeneche | | | 00743217773922-1-6 |
| Un momento | ? | | | | | 02480003056828-1-10 |
| Un momento | vals | Aníbal Troilo | Raúl Berón | 1951 | | 00099441338025-1-8 |
| Un momento | vals | Aníbal Troilo | Raúl Berón | 1951 | | 07798089730286-1-14 |
| Un momento | vals | Aníbal Troilo | Raúl Berón | 1951 | 03:14 | 08427328130646-1-7 |
| Un momento | vals | Aníbal Troilo | Raúl Berón | 1951 | 03:12 | 08427328130646-1-17 |
| Un momento | vals | Carlos Di Sarli | Oscar Serpa | 1952 | 3:07 | 02480001051726-1-3 |
| Un momento | vals | Carlos Di Sarli | Oscar Serpa | 1952 | 03:00 | 02480001051726-2-10 |
| Un momento | vals | Horacio Salgán | Roberto Goyeneche | 1953-05-20 | 02:55 | 02480002101123-3-107 |
| Un mozo bien | ? | | - | 1908--1909 | | 08427328131230-1-17 |
| Un pasaje de mi vida | tango | Domingo Federico | Carlos Vidal, Oscar Larroca | | | 08427328131353-1-1 |
| Un pasaje de mi vida | tango | Domingo Federico | Carlos Vidal, Oscar Larroca | 1945-06-19 | 02:39 | 00743217777029-1-1 |
| Un paso más allá | special | Carlos Libedinsky | | | 06:45 | 07796095001079-1-4 |
| Un petit programa | ? | | - | | | 08427328131315-1-3 |
| Un placer | ? | Sexteto Mayor | | | 03:03 | 00094637195727-1-9 |
| Un placer | vals | José Basso | Alfredo Belusi, Floreal Ruiz | | 02:50 | 00724354168826-1-6 |
| Un placer | vals | Rafael Rossi | | | 03:18 | 00724354170829-1-3 |
| Un placer | tango | Sexteto Mayor | | | 03:04 | 00724383785827-1-9 |
| Un placer | ? | Juan Félix Maglio | | | | 00724383839421-1-9 |
| Un placer | vals | Hugo Díaz | | | | 00743037185820-1-8 |
| Un placer | vals | Sexteto Mayor | - | | 03:02 | 02480002027201-1-15 |
| Un placer | vals | José Basso | Alfredo Belusi, Floreal Ruiz | | | 02480002031123-1-14 |
| Un placer | vals | Jorge Dragone | - | | | 02480002103325-1-9 |
| Un placer | ? | | | | | 02480003056828-1-6 |
| Un placer | ? | | | | | 02480003056828-1-12 |
| Un placer | ? | | | | | 02480003056828-1-13 |
| Un placer | vals | | | | | 05019396168527-1-2 |
| Un placer | vals | Jorge Dragone | - | | 02:58 | -1-9 |
| Un placer | vals | Los Provincianos | Carlos Lafuente | 1933-04-11 | | 00828767009421-1-4 |
| Un placer | vals | Los Provincianos | Carlos Lafuente | 1933-04-11 | | 02480003030224-1-11 |
| Un placer | vals | Juan D'Arienzo | Walter Cabral | 1936-04-03 | 02:45 | 02480001030127-1-17 |
| Un placer | vals | Aníbal Troilo | - | 1942-06-12 | | 00743214972427-1-7 |
| Un placer | vals | Aníbal Troilo | - | 1942-06-12 | 02:19 | 00743214972724-1-7 |
| Un placer | vals | Aníbal Troilo | - | 1942-06-12 | | 00828765943727-1-14 |
| Un placer | vals | Aníbal Troilo | - | 1942-06-12 | | 00828766410921-1-14 |
| Un placer | vals | Aníbal Troilo | - | 1942-06-12 | 02:18 | 07798108080064-1-13 |
| Un placer | vals | Aníbal Troilo | - | 1942-06-12 | | 08427328149020-4-24 |
| Un placer | vals | Aníbal Troilo | - | 1942-06-12 | | 09991848000004-11-19 |
| Un placer | vals | | | 1954 | | 00099441337127-1-9 |
| Un placer | vals | José Basso | Alfredo Belusi, Floreal Ruiz | 1958 | 03:00 | 00724382783022-1-10 |
| Un placer | vals | José Basso | Alfredo Belusi, Floreal Ruiz | 1958-10-07 | 02:50 | 00724383741229-1-10 |
| Un pobre borracho | ? | Pedro Maffia | | 1929--1930 | | 02480003031429-1-1 |
| Un poema | ? | Julio De Caro | - | 1929 | | 02480003022229-1-5 |
| Un poquito | ? | Francisco Canaro | - | 1927-11-01 | | 02480003023721-1-5 |
| Un regalo de reyes | ? | | Enrique Campos | | | 00605889088721-1-14 |
| Un regalo de reyes | tango | | Enrique Campos | | | 09991787000004-2-13 |
| Un regalo de reyes | tango | Alfredo J. Gobbi | Jorge Maciel | 1954 | 03:04 | 07798108080989-2-4 |
| Un regalo de reyes | tango | Alfredo J. Gobbi | Jorge Maciel | 1954-08-26 | 02:58 | 00743212091120-1-12 |
| Un regalo de reyes | tango | Alfredo J. Gobbi | Charlo | 1954-08-26 | | 00743219720627-1-7 |
| Un remordimiento | tango | Francisco Rotundo | Floreal Ruiz | | 03:39 | 00724354171123-1-14 |
| Un remordimiento | ? | Héctor Varela | Argentino Ledesma | | | 00828768362921-1-4 |
| Un reproche | tango | Enrique Discépolo | | | | 08427328131162-1-12 |
| Un reproche | ? | Enrique Discépolo | Tania | 1930--1940 | | 02480003054923-1-7 |
| Un reproche | ? | | | 1937 | | 02480002030133-1-3 |
| Un rincón de La Boca | ? | Héctor Varela | Jorge Rolando | | | 00724382139027-1-12 |
| Un rincón de La Boca | ? | Héctor Varela | Jorge Rolando | 1960 | | 02480002031093-1-8 |
| Un romance | tango | Luis Petrucelli | Roberto Díaz | 1929-09-13 | 02:47 | 02480001020227-1-3 |
| Un romance | tango | Luis Petrucelli | Roberto Díaz | 1929-09-13 | | 02480003028320-1-10 |
| Un ruido extraño | ? | | | | | 07798010678526-1-8 |
| Un silbo cualquiera | milonga | | Edmundo Rivero | 1950--1953 | | 00828766025422-1-6 |
| Un silvido en la noche | tango | Francisco Lomuto | Carlos Galarce | 1943-06-29 | | 00828767020129-1-10 |
| Un solo adios | ? | Mariano Mores | Hugo Marcel | | 03:39 | 05099920737221-2-15 |
| Un solo minuto de amor | tango | | Héctor Mauré | | 02:31 | 00724354170225-1-7 |
| Un solo minuto de amor | tango | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez | 1960-07-19 | 02:53 | 00743214972229-1-14 |
| Un solo minuto de amor | tango | Juan D'Arienzo | Jorge Valdez | 1960-07-19 | | 02480002031185-1-13 |
| Un sombrero de paja | cumbia | | | | 02:00 | 00724347758928-1-3 |
| Un sueño | ? | Osvaldo Fresedo | | 1925--1927 | | 02480003027422-1-20 |
| Un sueño y nada más | ? | | Hernán Salinas | | | 00094636269320-1-6 |
| Un sueño y nada mas | ? | Orq. típica Porteña | Roberto Goyeneche | | | 00743216335121-1-10 |
| Un tal Medina | tango | Domingo Federico | Oscar Larroca | | | 02480003060221-1-5 |
| Un tal Medina | tango | Domingo Federico | Oscar Larroca | | | 08427328131353-1-12 |
| Un tal Medina | tango | Domingo Federico | Oscar Larroca | 1946-05-23 | 02:49 | 00743217777029-1-10 |
| Un tango argentino | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-09-09 | | 00743219720825-1-2 |
| Un tango argentino | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1943-09-09 | 02:53 | 07798108080552-2-19 |
| Un tango guapo | tango | Lucio Demare | Roberto Arrieta | 1942-04-14 | 02:58 | 00724354169823-1-4 |
| Un tango guapo | tango | Lucio Demare | Roberto Arrieta | 1942-04-14 | 03:00 | 08427328130103-1-4 |
| Un tango para Chaplin | tango | Alfredo J. Gobbi | Alfredo del Río | 1955 | 03:32 | 07798108080989-1-8 |
| Un tango para Chaplín | tango | Alfredo J. Gobbi | Alfredo del Río | 1955-06-30 | 03:35 | 00743215338321-1-7 |
| Un tango para Chaplín | tango | Alfredo J. Gobbi | Alfredo del Río | 1955-06-30 | | 00828767009728-1-18 |
| Un tango para el recuerdo | ? | Enrique Francini | Alberto Podestá | 1955--1959 | | 00743219514028-1-9 |
| Un tango para el recuerdo | tango | Osvaldo Pugliese | Jorge Maciel | 1957-06-24 | 03:10 | 00724382159629-1-8 |
| Un tango para el recuerdo | tango | Osvaldo Pugliese | Jorge Maciel | 1957-06-24 | | 02480002031444-1-2 |
| Un tango para el recuerdo | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1965-12-23 | 03:11 | 00743216249329-1-20 |
| Un tango para el recuerdo | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1965-12-23 | | 00743216375325-1-17 |
| Un tango para el recuerdo | tango | Aníbal Troilo | Tito Reyes | 1965-12-23 | | 00828766334128-1-11 |
| Un tango para Esthercita | tango | Aníbal Troilo | Raúl Berón | 1954-08-27 | | 00099441338025-1-11 |
| Un tango para Esthercita | tango | Aníbal Troilo | Raúl Berón | 1954-08-27 | | 07798089730316-1-9 |
| Un tango para Esthercita | tango | Aníbal Troilo | Raúl Berón | 1954-08-27 | | 08427328140096-1-20 |
| Un tango para la historia | tango | Miguel Caló | Raúl Ledesma | 1958-07-11 | | 00094638988427-1-20 |
| Un tango para la historia | tango | Ricardo Tanturi | Horacio Roca | 1958-09-02 | 02:46 | 00743218804229-1-16 |
| Un tango para mi vieja | ? | Alberto Echagüe | | | | 00698458153524-1-8 |
| Un tango para mi vieja | ? | Joaquín Do Reyes | | 1950--1955 | | 02480003026326-1-7 |
| Un tango para mi vieja | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1950-09-28 | | 02480001031926-1-2 |
| Un tango pleure (Grever) | ? | | Tino Rossi | | | 03760003775066-1-2 |
| Un tango y nada más | tango | Carlos Di Sarli | Jorge Durán | 1945-07-05 | | 00743211966429-1-16 |
| Un tango y nada más | tango | Carlos Di Sarli | Jorge Durán | 1945-07-05 | 02:46 | 00743216334728-1-3 |
| Un tango y nada más | tango | Carlos Di Sarli | Jorge Durán | 1945-07-05 | | 02480001051023-1-2 |
| Un tango y nada más | tango | Carlos Di Sarli | Jorge Durán | 1945-07-05 | 02:46 | 02480002101222-2-97 |
| Un tango y nada más | tango | Carlos Di Sarli | Jorge Durán | 1945-07-05 | | 02480003040223-1-9 |
| Un tango y nada más | tango | Carlos Di Sarli | Jorge Durán | 1945-07-05 | | 07798067339630-1-2 |
| Un tango y nada más | tango | Carlos Di Sarli | Jorge Durán | 1945-07-05 | 02:43 | 08427328130387-1-4 |
| Un tango y nada más | tango | Carlos Di Sarli | Jorge Durán | 1945-07-05 | | 09991848000004-3-5 |
| Un tango y nada más | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1945-07-17 | 02:58 | 00724349536425-1-16 |
| Un tango y nada mas | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1945-07-17 | | 02480002030812-1-4 |
| Un tango y nada más | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1945-07-17 | | 02480002101321-1-199 |
| Un tango y nada mas | tango | Alfredo De Angelis | Julio Martel | 1945-07-17 | 03:00 | 07798108080118-2-15 |
| Un tormento | tango | Armando Cupo | Alberto Morán | | 03:05 | 00724349998322-1-19 |
| Un tormento | ? | | Alberto Morán | | | 02480002032205-1-5 |
| Un trabajo flor y flor | ? | | Armando Laborde | | | 02480002032274-1-9 |
| Un traje de novia | ? | César Zagnoli | Alberto Podestá | | | 02480002032229-1-13 |
| Un tropezón | ? | Héctor Varela | | | | 00094637196922-1-13 |
| Un tropezón | ? | | Roberto Goyeneche | | | 00743218605826-1-11 |
| Un tropezón | ? | | | | | 00743218672323-1-6 |
| Un tropezón | tango | | Alberto Castillo | | 02:34 | 02480002027164-1-11 |
| Un tropezón | ? | | Julio Sosa | | | 05099749393028-2-9 |
| Un tropezón | ? | | | | | 07730725815827-1-4 |
| Un tropezón | tango | | Alberto Castillo | | | 07798067339616-1-1 |
| Un tropezón | ? | | Carlos Gardel | | | 08713051005024-1-17 |
| Un tropezón | ? | Juan Félix Maglio | | 1926--1930 | | 02480003030521-1-3 |
| Un tropezón | ? | | Sofia Bozán | 1927 | | 02480002030041-1-2 |
| Un tropezón | ? | Osvaldo Fresedo | | 1927 | | 02480003027927-1-8 |
| Un tropezón | ? | | Sofia Bozán | 1927--1951 | | 02480003054428-1-2 |
| Un tropezón | tango | Francisco Canaro | - | 1927-04-27 | | 00008637211721-1-14 |
| Un tropezón | tango | | Carlos Gardel | 1927-07 | | 05099923539129-1-16 |
| Un tropezón | tango | | Carlos Gardel | 1927-07-08 | 02:10 | 02480002101222-3-81 |
| Un tropezón | tango | | Carlos Gardel | 1927-07-08 | | 02480002101420-1-453 |
| Un tropezón | tango | | Carlos Gardel | 1927-07-08 | 02:01 | 08427328130240-1-6 |
| Un tropezón | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | 1942-03-31 | 02:26 | 00724352910526-1-6 |
| Un tropezón | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | 1942-03-31 | 02:27 | 02480002101222-2-72 |
| Un tropezón | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | 1942-03-31 | | 02480002301424-1-6 |
| Un tropezón | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | 1942-03-31 | 02:26 | 08427328131018-1-7 |
| Un tropezón | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | 1942-03-31 | 02:27 | 08427328134101-1-11 |
| Un tropezón | tango | Enrique Rodríguez | Armando Moreno | 1942-03-31 | | 08427328149037-1-9 |
| Un tropezón | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-04-23 | | 00828767020020-1-2 |
| Un tropezón | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-04-23 | | 07798108080187-2-20 |
| Un tropezón | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-04-23 | 02:30 | 08427328130448-1-3 |
| Un tropezón | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-04-23 | | 08427328999021-2-5 |
| Un tropezón | tango | Ángel D'Agostino | Ángel Vargas | 1942-04-23 | | 09991848000004-8-10 |
| Un tropezón | tango | | Alberto Castillo | 1949-04-22 | 02:35 | 00724385902222-1-10 |
