Osmar Maderna
| interpreters | Osmar Maderna |
| album collection | BMG/Solo Tango |
| date | |
| GTIN | 00743217137021 |
| EAN | 0743217137021 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00743217137021 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | tangostore.com |
| D# | T# | Title | Genre | Orchestra | Vocalists | Rec. Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Concierto en la luna | tango | Osmar Maderna | - | 1946-09-24 | |
| 1 | 2 | Chiqué (El elegante) | tango | Osmar Maderna | - | 1946-00-00 | |
| 1 | 3 | Loca bohemia | tango | Osmar Maderna | - | 1947-03-20 | |
| 1 | 4 | El marne | tango | Osmar Maderna | - | 1947-09-18 | |
| 1 | 5 | El rodeo | tango | Osmar Maderna | - | 1947-12-16 | |
| 1 | 6 | El bajel | tango | Osmar Maderna | - | 1948-06-24 | |
| 1 | 7 | El vuelo del moscardón | tango | Osmar Maderna | - | 1946-05-13 | |
| 1 | 8 | El pillete | tango | Osmar Maderna | - | 1949-01-26 | |
| 1 | 9 | Qué noche | tango | Osmar Maderna | 1949-09-29 | ||
| 1 | 10 | Inspiración | tango | Osmar Maderna | - | 1950-02-02 | |
| 1 | 11 | La cumparsita | tango | Osmar Maderna | - | 1950-05-17 | |
| 1 | 12 | La cautiva | tango | Osmar Maderna | - | 1950-11-08 | |
| 1 | 13 | Aromas | tango | Osmar Maderna | - | 1950-11-28 | |
| 1 | 14 | Ahí va el dulce | tango | Osmar Maderna | - | 1950-11-28 | |
| 1 | 15 | Lluvia de estrellas | tango | Osmar Maderna | - | 1948-06-24 |

tangostore.com